Tran,Max - Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Bekker,Mark | 814 | SV Mülheim Nord X | 0.62 | 1 |
2 | Heim | 4 | Westermann,Claus | 1326 | Kettwiger SG II | 0.07 | 0 |
SB E – Breitensportliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Kobrusev,Eitan | Weiße Dame Borbeck VI | 1 | ½ | |
2 | Gast | 1 | Tillmann,Elias | SV Bottrop 21 IV | 1 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Goldberg,Leon | 975 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 2 | Aker,Dzemal | 757 | SF Katernberg VIII | 0.69 | ½ |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Mathews,Robin | 955 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 0.42 | 0 |
2 | Gast | 5 | Genius,Maximilian | 902 | SF Essen-Werden 3 | 0.5 | 0 |
Summe | 4.7 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
901-7 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1073 | 1 / 2 | 930-7 | + 29 |
SB E – Breitensportliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
901-7 | 0.5 | 1.06 | 20 | - | 866 | ½ / 2 | 868-7 | -33 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
901-7 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 898 | 0 / 2 | 853-7 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager