Zell,Stefan - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 2 | Sikorski,Thomas | 1656 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 1 | Krakau,Uwe | 1786 | SV Horst-Emscher 3 | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 2 | Bross,Horst | 1742 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.38 | ½ |
Summe | 1.21 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658-70 | 1.5 | 1.17 | 23 | - | 1739 | 1½ / 3 | 1668-71 | + 10 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658-70 | 1.5 | 1.17 | 23 | - | 1739 | 1½ / 3 | 1668-71 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager