Cremerius,Axel - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 3 | Alinsug,Salvadore | 1743 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.28 | ½ |
2 | Gast | 2 | Chamera,Maxim | 1822 | SV Horst-Emscher 3 | 0.2 | 0 |
4 | Gast | 3 | Brock,Udo | 1614 | SV Horst-Emscher 4 | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 3 | Eggebrecht,Stefan | 1710 | SF Essen-Werden 3 | 0.32 | ½ |
7 | Gast | 3 | Braun,Uwe | 1697 | SV Bottrop 2 | 0.34 | ½ |
9 | Gast | 3 | Dorn,Björn | 1661 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.39 | ½ |
Summe | 1.98 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-107 | 2.5 | 1.93 | 21 | 1645 | 1702 | 2½ / 6 | 1583-106 | + 5 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-107 | 2.5 | 1.93 | 21 | 1645 | 1702 | 2½ / 6 | 1583-106 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager