Kennemann,Henrik Jan - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 7 | Wolff,Michael | 1686 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.43 | ½ |
2 | Gast | 7 | Renn,Volker | 1876 | SV Horst-Emscher 3 | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 6 | Emekli,Gabriel | 1289 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.89 | 0 |
Summe | 1.52 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1637-54 | 0.5 | 1.52 | 22 | - | 1617 | ½ / 3 | 1604-55 | -33 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1637-54 | 0.5 | 1.52 | 22 | - | 1617 | ½ / 3 | 1604-55 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager