Kennemann,Reinhard - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
3 | Heim | 7 | Broens,Ulrich | 1582 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.45 | 1 |
Summe | 0.45 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1548-63 | 1.0 | 0.45 | 21 | - | 1582 | 1 / 1 | 1568-64 | + 20 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1548-63 | 1.0 | 0.45 | 21 | - | 1582 | 1 / 1 | 1568-64 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager