Kontny,Markus - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 6 | Losch,Heinz-Jürgen | 1755 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.1 | ½ |
2 | Gast | 6 | Bilgic,Mustafa | 1558 | SV Horst-Emscher 3 | 0.28 | ½ |
3 | Heim | 5 | Nevian,Sascha | 1413 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.47 | 0 |
Summe | 0.85 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-25 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1575 | 1 / 3 | 1400-26 | + 5 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-25 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1575 | 1 / 3 | 1400-26 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager