Büsken,Klaus - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
9 | Heim | 6 | Brockmann,Fabian | 1975 | Dortmunder SV | 0.28 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Gast | 1 | Blank,Stephan | 1813 | SF Essen-Werden 3 | 0.49 | ½ |
2 | Heim | 1 | Nowak,Steven | 1891 | SV Bottrop 2 | 0.39 | ½ |
3 | Gast | 1 | Grimke,Michael | 1735 | SK Holsterhausen 3 | 0.6 | ½ |
4 | Gast | 1 | Jurev,Sergej | 1699 | SC LB Essen 2 | 0.65 | ½ |
5 | Heim | 1 | Klaus,Daniel | 1682 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.67 | ½ |
6 | Gast | 1 | Krakau,Uwe | 1754 | SV Horst-Emscher 3 | 0.58 | ½ |
7 | Heim | 1 | Hibbeln,Christian | 1850 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 1 | List,Thomas | 1642 | SV Horst-Emscher 4 | 0.72 | 1 |
Summe | 4.82 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809- | 0.0 | 0.32 | 26 | - | 1965 | 0 / 1 | 1825-94 | + 16 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809-95 | 4.0 | 4.68 | 26 | 1773 | 1773 | 4 / 8 | 1818-94 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager