Czilwik,Frank - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 3 | |||||||
4 | Gast | 8 | Kleeberg,Stefan | 1553 | Rochade Steele / Kray | 0.73 | 1 |
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
2 | Gast | 2 | Olschewski,Niklas | 1753 | SF Fliegenpils | 0.46 | ½ |
3 | Heim | 2 | Schäfer,Martin | 1795 | SG Drewer | 0.41 | ½ |
Summe | 1.6 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727- | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1553 | 1 / 1 | 1736-107 | + 9 |
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-106 | 1.0 | 0.87 | 24 | - | 1774 | 1 / 2 | 1731-107 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager