Liebig,Martin - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 1 | |||||||
1 | Gast | 8 | Arlt,Gerd | 1626 | Oberhausener SV 2 | 0.67 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 2 | Bergen,Katja | 1682 | SK Holsterhausen 3 | 0.59 | ½ |
3 | Heim | 2 | Sikorski,Thomas | 1656 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.63 | 1 |
Summe | 1.89 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1749- | 0.0 | 0.67 | 24 | - | 1626 | 0 / 1 | 1728-34 | -21 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1749-33 | 1.5 | 1.17 | 24 | - | 1685 | 1½ / 2 | 1759-34 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager