Spoden,Kurt - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 1 | |||||||
4 | Heim | 7 | Czeratzki,Michael | 1878 | SC DB Brambauer | 0.26 | 1 |
5 | Gast | 8 | Riemer,Dominik | 1858 | SV Kamen | 0.28 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Heim | 4 | Niedballa,Jonas | 1598 | SK Holsterhausen 3 | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 3 | Dorn,Björn | 1661 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.55 | 0 |
3 | Heim | 3 | Alinsug,Salvadore | 1743 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.43 | 0 |
4 | Gast | 3 | Dönges,Dirk | 1751 | SV Horst-Emscher 3 | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 4 | Brock,Sharlena | 1591 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.64 | 1 |
6 | Gast | 4 | Ponto,Michael | 1571 | SV Horst-Emscher 4 | 0.67 | 0 |
Summe | 3.88 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694- | 1.0 | 0.60 | 24 | - | 1870 | 1 / 2 | 1732-231 | + 38 |
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-232 | 2.0 | 3.57 | 24 | 1526 | 1651 | 2 / 6 | 1678-231 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager