Kowalczyk,Frank - SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Lampe,Thomas | 1857 | Bochumer SV 3 | 0.23 | 1 |
2 | Gast | 3 | Madalinski,Jaroslaw | 1803 | SV Datteln | 0.29 | 0 |
3 | Heim | 4 | Winkler,Otto | 1527 | FS Dortmund 2 | 0.67 | ½ |
4 | Heim | 3 | Broszeit,Peter | 1888 | SV Erkenschwick 4 | 0.2 | 0 |
6 | Heim | 4 | Nowosatko,Frank | 1789 | SC Buer-Hassel 2 | 0.31 | ½ |
7 | Gast | 3 | Klemm,Joachim | 1639 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.51 | 1 |
8 | Heim | 4 | Kahmann,Johannes | 1593 | SF Fliegenpils | 0.58 | ½ |
9 | Gast | 3 | Mittmann,Volker | 1788 | SG Drewer | 0.31 | ½ |
Summe | 3.1 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-89 | 4.0 | 2.86 | 22 | 1731 | 1731 | 4 / 8 | 1649-89 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager