- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 |
3 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 20 | 1 | 10 |
4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 |
5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
7 | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 | 8 | 80 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 45.5 | 56.9 | 34.5 | 43 | 33 | 41.3 | 29 | 36.3 | 17 | 21.3 | 1 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsbezirkliga 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwannek,Ralf | 1600 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 2.5 | 3 | 1348 | 0 |
2 | Ivanov,Alexander | 1896 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1789 | 0 |
3 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1777 | 0 |
4 | Uhlich,Wilfried | 1809 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 2.0 | 2 | 1736 | 0 |
5 | Peters,Michael | 1950 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1730 | 0 |
6 | Vonderhecken,Florian | 1832 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1700 | 0 |
7 | Balke,Reiner | 1865 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1678 | 0 |
8 | Nowosatko,Frank | 1758 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1605 | 0 |
9 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1570 | 0 |
10 | Haufe,Orlando | 1787 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 2.0 | 3 | 1746 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1777 | 0 |
1 | Uhlich,Wilfried | 1809 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 2.0 | 2 | 1736 | 0 |
1 | Haufe,Orlando | 1787 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 2.0 | 3 | 1746 | 0 |
1 | Abramowski,Uwe | 1741 | Schachklub Ickern 60 | 1.0 | 2 | 1781 | 0 |
1 | Buchholz,Peter | 2017 | Schachverein Datteln 1924 | 0.5 | 1 | 1746 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lemke,Philipp | 1739 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 2.0 | 3 | 1619 | 0 |
2 | Schäfer,Martin | 1795 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 2 | 1779 | 0 |
2 | Tahashi-Knoche,Farzad | 1954 | Bochumer Schachverein 02 | 1.0 | 1 | 1730 | 0 |
2 | Czilwik,Frank | 1727 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
2 | Boxberg,Olaf | 1821 | Schachverein Datteln 1924 | 0.5 | 1 | 1743 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peters,Michael | 1950 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1730 | 0 |
3 | Ptaszyk,Henning | 1670 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1875 | 0 |
3 | Sonntag,Hans-Joachim | 1683 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1739 | 0 |
3 | Madalinski,Jaroslaw | 1805 | Schachverein Datteln 1924 | 1.0 | 1 | 1666 | 0 |
3 | Kemna,Martin | 1967 | Schachklub Ickern 60 | 1.0 | 1 | 1488 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ivanov,Alexander | 1896 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1789 | 0 |
4 | Kraft,Marius | 1745 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 2 | 1701 | 0 |
4 | Fenchel,Nils | 1613 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.5 | 2 | 1657 | 0 |
4 | Watzlawek,Volker | 1649 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1682 | 0 |
4 | Kowalczyk,Frank | 1666 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 2 | 1847 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nowosatko,Frank | 1758 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1605 | 0 |
5 | Mittmann,Sebastian | 1649 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 2 | 1618 | 0 |
5 | Abdullayev,Elchin | 1875 | Bochumer Schachverein 02 | 1.0 | 2 | 1773 | 0 |
5 | Sweeny,Adam | 1632 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.0 | 2 | 1648 | 0 |
5 | Cogan,Leonid | 1652 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1.0 | 3 | 1577 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1570 | 0 |
6 | Rychlak,Nico | 1690 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1769 | 0 |
6 | Bieger,Peter | 1557 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.5 | 3 | 1648 | 0 |
6 | Bialas,Jan-Philip | 1679 | Schachverein Datteln 1924 | 1.0 | 1 | 1393 | 0 |
6 | Hoffmann,Peter | 1693 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1.0 | 3 | 1563 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Iwannek,Ralf | 1600 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 2.5 | 3 | 1348 | 0 |
7 | Vonderhecken,Florian | 1832 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1700 | 0 |
7 | Dieckmann,Rudolf | 1526 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1652 | 0 |
7 | Banik,Andreas | 1834 | Schachklub Ickern 60 | 1.0 | 1 | 1518 | 0 |
7 | Block,Frank | 1760 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 2 | 1706 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Momberger,Sebastian | 1637 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.0 | 1 | 1592 | 0 |
8 | Schulz,Angelika | 1586 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 2 | 1661 | 0 |
8 | Bautz,Volker | 1780 | Bochumer Schachverein 02 | 1.0 | 2 | 1517 | 0 |
8 | Krauskopf,Andreas | 1627 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 0.5 | 1 | 1373 | 0 |
8 | Schneider,Timo | 1571 | Schachverein Datteln 1924 | 0.0 | 1 | 1865 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Balke,Reiner | 1865 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1678 | 0 |
10 | Broich,Rene | 1531 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 2 | 1559 | 0 |
13 | Schmöning,Maximilian | 1440 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.5 | 2 | 1551 | 0 |
9 | Bickel,Wieland | 1625 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1.5 | 2 | 1514 | 0 |
10 | Poltyn,Andreas | 1499 | Schachklub Ickern 60 | 1.0 | 1 | 1542 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Datteln | 0 | 0 |
2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 0 | 0 |
3 | SV Erkenschwick 4 | 0 | 0 |
4 | SK Ickern | 0 | 1 |
5 | SC Buer-Hassel 2 | 0 | 0 |
6 | SU Huckarde-Westerfilde | 0 | 0 |
7 | SF Fliegenpils | 0 | 0 |
8 | SG Drewer | 1 | 0 |
9 | Bochumer SV 3 | 0 | 0 |
10 | FS Dortmund 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR – Verbandsbezirkliga 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Datteln | SVR – Verbandsbezirkliga 2 | 4 | 100 | 13.0 | 81.3 |
2 | SU Huckarde-Westerfilde | SVR – Verbandsbezirkliga 2 | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
3 | SG Drewer | SVR – Verbandsbezirkliga 2 | 4 | 100 | 11.5 | 71.9 |
4 | Bochumer SV 3 | SVR – Verbandsbezirkliga 2 | 4 | 100 | 11.0 | 68.8 |
5 | SC Buer-Hassel 2 | SVR – Verbandsbezirkliga 2 | 4 | 100 | 9.5 | 59.4 |
Powered by ChessLeagueManager