- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Sv Unser Fritz 2 - SJ Ruhr – Verbandsklasse 2
Mannschaftsführer
Julian Tober
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 53948409
Julian Tober
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 53948409
Spiellokal
http://www.sv-unser-fritz.de
Evangelisches Gemeindehaus
Jugendtraining und Jugend-Mannschaftskämpfe
Göddenhoff 8
44651 Herne
Routenplaner
Jugendtraining und Jugend-Mannschaftskämpfe
Göddenhoff 8
44651 Herne
Routenplaner
Gemeindehaus St. Barbara
Mannschaftskämpfe und Jugendtraining (freitags 17:45)
Hofstr. 2
44651 Herne
Mannschaftskämpfe und Jugendtraining (freitags 17:45)
Hofstr. 2
44651 Herne
http://www.sv-unser-fritz.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Tesla,Heorhii | 1211 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 8 | Zota,Luca | 1292 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 9 | Tabshoo,Gheyth | 1341 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
2 - 10 | Komisarek,Till | 1048 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 11 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | |||||||||
2 - 12 | Brunke,Nils | 1109 | |||||||||
2 - 13 | Mazaheri,Amirmahyar | 955 | |||||||||
2 - 14 | Demirörs,Emir | 922 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 15 | Nioduschewski,Sophie | 872 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 16 | Nioduschewski,Sonja | 910 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 17 | van Tiggelen,Maximilian | 887 | |||||||||
2 - 18 | Akdag,Berat Kaan | 865 | |||||||||
2 - 19 | Gülmez,Aren Ali | ||||||||||
2 - 20 | Moiseev,Elias Aleksandr | 789 | |||||||||
2 - 21 | Akcak,Emir | ||||||||||
2 - 22 | Sawan,Firas | ||||||||||
2 - 23 | Sawan,Salem | ||||||||||
2 - 24 | Völkering,Felix | ||||||||||
2 - 25 | Kunz,Felix | ||||||||||
2 - 26 | Kapucu,Mete | ||||||||||
2 - 27 | Müller,Edmond | ||||||||||
2 - 28 | Vázquez Palacio,Julian Andrés | ||||||||||
2 - 29 | Betting,Luis | ||||||||||
2 - 30 | Wloka,Hanna | ||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.09.2024 14:00 | Sv Unser Fritz 2 | Bochumer SV | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 05.10.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 2 | Sv Unser Fritz 2 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 14.12.2024 14:00 | Sv Unser Fritz 2 | SV Mülheim-Nord 3 | |
4 | 3 | 25.01.2025 14:00 | Sv Unser Fritz 2 | SG Witten | |
5 | 2 | 15.02.2025 14:00 | Rochade Steele/Kray | Sv Unser Fritz 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager