- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim Nord X - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Kevin Schmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Kevin Schmidt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 69 | Bekker,Igor | 1281 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
10 - 70 | Schulz,Hans | 1214 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
10 - 71 | Erdmann,Maximilian | 1180 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
10 - 72 | Do,Minh Tung | 1224 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
10 - 73 | Fridman,Joshua | 1033 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
10 - 74 | Farag,Anas | 951 | |||||||||||
10 - 10001 | Limbourg,Felix | 988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 - 10002 | Bekker,Mark | 814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
11 - 75 | Schlenkert,Ralf | 1294 | |||||||||||
11 - 76 | Gallone,Gianluca | 1323 | |||||||||||
11 - 77 | Wakchaure,Aryan | 1205 | |||||||||||
11 - 78 | Seidel,Phillipp | 1139 | |||||||||||
11 - 79 | Schäfer,Malte | 1065 | |||||||||||
11 - 80 | Demircioglu,Masud | 941 | |||||||||||
11 - 11001 | Gohla,Jack | 1009 | |||||||||||
11 - 11002 | Schmidt,Loic Alexander | 1019 | |||||||||||
11 - 11003 | Wilhelmi,Jan | 1127 | |||||||||||
12 - 81 | Toumanian,Michael | ||||||||||||
12 - 82 | Lieftüchter,Philipp | 1108 | |||||||||||
12 - 83 | Rajkumar,Boobesh | 844 | |||||||||||
12 - 84 | Schindler,Mailin | 912 | |||||||||||
12 - 85 | Schindler,Amilia | 773 | |||||||||||
12 - 86 | Schindler,Patrick | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
12 - 87 | Schindler,Stefanie | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
12 - 88 | Bens,Emil Josef | 1125 | |||||||||||
12 - 89 | Jaax,Artur | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 - 90 | Burkowski,David | 972 | |||||||||||
12 - 91 | Myzithras,Georgios | ||||||||||||
12 - 92 | Ritter,Daniel | 785 | |||||||||||
12 - 93 | Melchugov,Sergei | 767 | |||||||||||
12 - 94 | Samsonov,Robert | ||||||||||||
12 - 95 | Bredhauer,Arthur | 1013 | |||||||||||
12 - 96 | Holtwick,Attila | ||||||||||||
12 - 97 | Nottekämper,Lisa | ||||||||||||
12 - 98 | Hützen,Oskar | 811 | |||||||||||
12 - 99 | Hützen,Max | 974 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 11:00 | SV Mülheim Nord X | Weiße Dame Borbeck IV | 3.0 : 3.0 |
2 | 4 | 06.10.2024 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SV Mülheim Nord X | 2.5 : 3.5 |
3 | 1 | 10.11.2024 11:00 | SV Mülheim Nord X | SV Mülheim Nord XI | 3.0 : 3.0 |
4 | 4 | 15.12.2024 11:00 | SV Mülheim Nord X | Kettwiger SG II | 1.5 : 4.5 |
5 | 2 | 16.02.2025 11:00 | SK Holsterhausen V | SV Mülheim Nord X | |
6 | 3 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord X | SC Listiger Bauer IV | |
7 | 3 | 30.03.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | SV Mülheim Nord X |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager