- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Weiße Dame Borbeck 2 - SJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaftsführer
Sebastian Korste
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Korste
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Kobrusev,Eitan | |||||||||||||||||||||||
2 - 8 | Erzmoneit,Spencer | |||||||||||||||||||||||
2 - 9 | Kaesewinkel,Kristian | |||||||||||||||||||||||
2 - 10 | Schute,Emil | |||||||||||||||||||||||
2 - 11 | Abolgazinov,Mykhail | |||||||||||||||||||||||
2 - 12 | Castronovo,Luca | |||||||||||||||||||||||
2 - 2001 | Hinkel,Stefan | |||||||||||||||||||||||
2 - 2002 | Phan,Simon | |||||||||||||||||||||||
2 - 2003 | Kaesewinkel,Konstantin | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 6 | 6 | 12 | 12 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 05.10.2024 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | Rochade Steele/Kray 2 | 6.0 : 0.0 |
1 / 2 | 4 | 16.11.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 9 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
1 / 3 | 2 | 07.12.2024 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 10 | |
1 / 4 | 5 | 25.01.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 6 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
1 / 5 | 1 | 15.02.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | spielfrei | |
1 / 6 | 5 | 08.03.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 8 | |
1 / 7 | 2 | 22.03.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
1 / 8 | 4 | 05.04.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SF Essen-Werden 4 | |
1 / 9 | 3 | 10.05.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 1 | 3 | 05.10.2024 14:00 | Rochade Steele/Kray 2 | Weiße Dame Borbeck 2 | 0.0 : 6.0 |
2 / 2 | 4 | 16.11.2024 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 9 | |
2 / 3 | 2 | 07.12.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 10 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 4 | 5 | 25.01.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 6 | |
2 / 5 | 1 | 15.02.2025 14:00 | spielfrei | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 6 | 5 | 08.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 7 | 2 | 22.03.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SF Katernberg 3 | |
2 / 8 | 4 | 05.04.2025 14:00 | SF Essen-Werden 4 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 9 | 3 | 10.05.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager