- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
SV Mülheim-Nord 8 - SJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaftsführer
Philipp Limbourg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Philipp Limbourg
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 39 | Nopper,Leander | 838 | ||||||||||||||||||||||
8 - 40 | Bekker,Mark | 854 | ||||||||||||||||||||||
8 - 41 | Riedel,Davin | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
8 - 42 | Burkowski,David | 736 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
8 - 43 | Poliak,Simon | |||||||||||||||||||||||
8 - 44 | Tarasenko,Anton | 732 | ||||||||||||||||||||||
8 - 8001 | Riedel,Janis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
8 - 8002 | Hützen,Oskar | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||
8 - 8003 | Hützen,Max | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||
9 - 45 | Buchmüller,Sascha Alexander | 773 | ||||||||||||||||||||||
9 - 46 | Myzithras,Georgios | |||||||||||||||||||||||
9 - 47 | Samsonov,Robert | |||||||||||||||||||||||
9 - 48 | Margaryan,Tigran | |||||||||||||||||||||||
9 - 49 | Alpaslan,Sami | |||||||||||||||||||||||
9 - 50 | Vormbrock,Tim | |||||||||||||||||||||||
9 - 9001 | Frenkel,Maxim | |||||||||||||||||||||||
9 - 9002 | Karaoglu,Noyan | |||||||||||||||||||||||
9 - 9003 | Karaoglu,Korhan | |||||||||||||||||||||||
10 - 51 | Rath,Leopold | 1006 | ||||||||||||||||||||||
10 - 52 | de Greiff,Jonas | 978 | ||||||||||||||||||||||
10 - 53 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 787 | ||||||||||||||||||||||
10 - 54 | Ritter,Daniel | 785 | ||||||||||||||||||||||
10 - 55 | Ban,Luke | |||||||||||||||||||||||
10 - 56 | Castelhano,Dinis | 763 | ||||||||||||||||||||||
10 - 57 | Dil,Kayra | |||||||||||||||||||||||
10 - 58 | Marinchin,Timotheos | |||||||||||||||||||||||
10 - 59 | Abed,Hamza | 753 | ||||||||||||||||||||||
10 - 60 | Amonat,Marlene | |||||||||||||||||||||||
10 - 61 | Holz,Johann | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 18.5 | 24 | 77.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 05.10.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SV Mülheim-Nord 7 | 3.5 : 2.5 |
1 / 2 | 3 | 16.11.2024 14:00 | Rochade Steele/Kray 2 | SV Mülheim-Nord 8 | 0.0 : 6.0 |
1 / 3 | 3 | 07.12.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SV Mülheim-Nord 9 | |
1 / 4 | 4 | 25.01.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 10 | SV Mülheim-Nord 8 | |
1 / 5 | 2 | 15.02.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SV Mülheim-Nord 6 | |
1 / 6 | 5 | 08.03.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 8 | |
1 / 7 | 1 | 22.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | spielfrei | |
1 / 8 | 5 | 05.04.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SF Katernberg 3 | |
1 / 9 | 2 | 10.05.2025 14:00 | SF Essen-Werden 4 | SV Mülheim-Nord 8 | |
2 / 1 | 4 | 05.10.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SV Mülheim-Nord 8 | 3.0 : 3.0 |
2 / 2 | 3 | 16.11.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 6.0 : 0.0 |
2 / 3 | 3 | 07.12.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 9 | SV Mülheim-Nord 8 | |
2 / 4 | 4 | 25.01.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SV Mülheim-Nord 10 | |
2 / 5 | 2 | 15.02.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 6 | SV Mülheim-Nord 8 | |
2 / 6 | 5 | 08.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 7 | 1 | 22.03.2025 14:00 | spielfrei | SV Mülheim-Nord 8 | |
2 / 8 | 5 | 05.04.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 8 | |
2 / 9 | 2 | 10.05.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SF Essen-Werden 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager