- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
SF Katernberg 3 - SJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaftsführer
Jan Dette
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jan Dette
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 13 | Humkamp,Leonas | 834 | 1 | - | + | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 12 | 62.5 | |||||||
3 - 14 | Aker,Dzemal | 757 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||||||||||
3 - 15 | Swierzinski,Jonas | 816 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10 | 35 | |||||||||
3 - 16 | Mahaniya,Advik | 767 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 10 | 25 | |||||||||
3 - 17 | Tsvetkov,Aleksandar | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||||||||||||
3 - 18 | Krawczyk,Noah Leandro | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||
3 - 19 | Potschornin,Alissa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||||||||||||
3 - 20 | Potschornin,Ksenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | ||||||||||||||
3 - 21 | Ruban,Naveenayan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||||||||||||
3 - 22 | Mokri,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
3 - 23 | Mokri,Leon | |||||||||||||||||||||||
3 - 24 | Raith,Noyan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | ||||||||
3 - 25 | Shah,Ryan | |||||||||||||||||||||||
3 - 26 | Waal,Maxim | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 47 | 96 | 49 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 5 | 05.10.2024 14:00 | SF Katernberg 3 | SF Essen-Werden 4 | 4.0 : 2.0 |
1 / 2 | 2 | 16.11.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SF Katernberg 3 | 6.0 : 0.0 |
1 / 3 | 4 | 07.12.2024 14:00 | SF Katernberg 3 | Rochade Steele/Kray 2 | 6.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 25.01.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 9 | SF Katernberg 3 | 4.0 : 2.0 |
1 / 5 | 3 | 15.02.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 10 | 3.5 : 2.5 |
1 / 6 | 4 | 08.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 6 | SF Katernberg 3 | 2.5 : 3.5 |
1 / 7 | 2 | 22.03.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 2.0 : 4.0 |
1 / 8 | 5 | 05.04.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SF Katernberg 3 | 4.0 : 2.0 |
1 / 9 | 1 | 10.05.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | spielfrei | |
2 / 1 | 5 | 05.10.2024 14:00 | SF Essen-Werden 4 | SF Katernberg 3 | 4.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 16.11.2024 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 7 | 0.0 : 6.0 |
2 / 3 | 4 | 07.12.2024 14:00 | Rochade Steele/Kray 2 | SF Katernberg 3 | 0.0 : 6.0 |
2 / 4 | 3 | 25.01.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 9 | 4.0 : 2.0 |
2 / 5 | 3 | 15.02.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 10 | SF Katernberg 3 | 4.0 : 2.0 |
2 / 6 | 4 | 08.03.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 6 | 5.0 : 1.0 |
2 / 7 | 2 | 22.03.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SF Katernberg 3 | 4.0 : 2.0 |
2 / 8 | 5 | 05.04.2025 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 8 | 3.0 : 3.0 |
2 / 9 | 1 | 10.05.2025 14:00 | spielfrei | SF Katernberg 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager