- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Hinrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 739 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 600 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 623 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 687 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
Rückrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 600 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 739 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 687 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 623 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 665 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SF Katernberg 3 | 665 |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 727 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 682 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 801 |
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 741 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 820 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 629 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager