Bayram,Ahmet Atakan - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Zöppke,Max | 1122 | Rochade Steele/Kray | 0.81 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kamolov,Alisher | Bochumer SV | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Seidel,Phillipp | 1366 | SV Mülheim-Nord 2 | 0.52 | 0 |
5 | Heim | 2 | Wakchaure,Aryan | 1262 | SV Mülheim-Nord 3 | 0.66 | 0 |
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Laggies,Frank | 1475 | Bochumer SV 02 5 | 0.37 | 0 |
2 | Heim | 4 | Hubernagel,Frank | 1336 | SV Hattingen 2 | 0.56 | ½ |
3 | Gast | 3 | Steding,Lennard | 1528 | SU Annen e. V. 3 | 0.3 | ½ |
4 | Heim | 5 | Liska,Rainer | 1102 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | 0.83 | 1 |
5 | Gast | 5 | Pamp,Brandon | 1054 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 5 | Schulz,Wolfgang | 933 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 4 | Maenz,Marlon Luca | 1196 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 4 | Bock,Oswin | 1265 | SV Günnigfeld 3 | 0.65 | 1 |
Summe | 8.25 | 8 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377- | 1.0 | 2.18 | 8 | - | 1166 | 1 / 3 | 1253-9 | -124 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377-10 | 6.0 | 4.00 | 5 | 1446 | 1254 | 6 / 8 | 1376-10 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager