Spielberg,Fabian Maximilian - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Zahra,Mohamad | 1088 | Rochade Steele/Kray | 0.52 | 1 |
2 | Gast | 3 | Ligendza,Navid | Bochumer SV | 1 | 1 | |
SB BO – Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Papenkordt,Karl-Hermann | 1525 | SG Witten 2 | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 3 | Winzen,Rolf | 1384 | SG Blankenstein | 0.16 | 1 |
4 | Gast | 3 | Benning,Martin | 1602 | SG Bochum 31 2 | 0.04 | 0 |
Summe | 1.79 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103- | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1088 | 1 / 1 | 1167-2 | + 64 |
SB BO – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-1 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1504 | 1 / 3 | 1176-2 | + 73 |
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-1 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1504 | 1 / 3 | 1176-2 | + 73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager