Spielberg,Fabian Maximilian - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Zahra,Mohamad | 1249 | Rochade Steele/Kray | 0.42 | 1 |
2 | Gast | 3 | Ligendza,Navid | Bochumer SV | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Do,Minh Tung | 1294 | SV Mülheim-Nord 2 | 0.36 | ½ |
5 | Heim | 3 | Yousef,Malik | 1412 | SV Mülheim-Nord 3 | 0.22 | 0 |
SB BO – Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Papenkordt,Karl-Hermann | 1538 | SG Witten 2 | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 3 | Winzen,Rolf | 1362 | SG Blankenstein | 0.28 | 1 |
4 | Gast | 3 | Benning,Martin | 1570 | SG Bochum 31 2 | 0.09 | 0 |
5 | Heim | 3 | Fischer,Lukas Maximilian | SU Annen 4 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Schlange,Tobias | 1247 | SV Wattenscheid 4 | - | - |
7 | Heim | 2 | Gholami,Solmaz | Bochumer SV 02 6 | 1 | 1 | |
Summe | 4.49 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1194- | 1.5 | 1.29 | 5 | - | 1154 | 1½ / 3 | 1124-2 | -70 |
SB BO – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1194-3 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1504 | 1 / 3 | 1194-3 | 0 |
SB BO – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1194-3 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1504 | 1 / 3 | 1194-3 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager