Seidel,Phillipp - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Yousef,Malik | 1150 | SV Mülheim-Nord 3 | 0.48 | 1 |
2 | Heim | 3 | Nioduschewski,Sophie | 993 | Sv Unser Fritz 2 | 0.69 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Lamers,Lukas | 1045 | SV Mülheim Nord IX | 0.63 | 0 |
Summe | 1.8 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1138-13 | 2.0 | 1.28 | 5 | - | 1011 | 2 / 2 | 1207-12 | + 69 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1138-13 | 0.0 | 0.65 | 8 | - | 1045 | 0 / 1 | 1095-13 | -43 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1138-13 | 0.0 | 0.65 | 8 | - | 1045 | 0 / 1 | 1095-13 | -43 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1138-13 | 0.0 | 0.65 | 8 | - | 1045 | 0 / 1 | 1095-13 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager