Alpaslan,Sami - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ E – Jugend-Kreisliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Schute,Emil | 829 | Weiße Dame Borbeck 2 | 0.41 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schute,Emil | 829 | Weiße Dame Borbeck 2 | 0.41 | 0 |
Summe | 0.82 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | + 11 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | + 11 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | + 11 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager