Do,Minh Tung - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Nioduschewski,Sonja | 903 | Sv Unser Fritz 2 | 0.87 | 1 |
SB E – Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 8 | Riek,Wolfgang | 1551 | SC Mülheim II | 0.13 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Willemann,Lukas | 1041 | Weiße Dame Borbeck IV | - | - |
Summe | 1 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-6 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 910 | 1 / 1 | 1233-6 | + 9 |
SB E – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-6 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1551 | 1 / 1 | 1331-6 | + 107 |
SB E – Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-6 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1551 | 1 / 1 | 1331-6 | + 107 |
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager