Fridman,Joshua - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
3 | Gast | 4 | Chwastek,Raphael | 955 | SG Witten | 0.81 | 0 |
4 | Heim | 3 | Beckmann,Milo | 1248 | Rochade Steele/Kray | 0.44 | 1 |
SB E – Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 5 | Kampf,Jürgen | 1280 | SK Holsterhausen IV | 0.4 | 1 |
9 | Gast | 3 | März,Klaus | 1650 | Rochade Steele/Kray III | 0.06 | ½ |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Vetter,Tobias | 1063 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.69 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lamers,Lukas | 1302 | SV Mülheim Nord IX | 0.37 | ½ |
4 | Heim | 4 | Westermann,Claus | 1383 | Kettwiger SG II | 0.27 | 0 |
6 | Heim | 3 | Tappert,Rainer | 1232 | SC Listiger Bauer IV | 0.47 | ½ |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Wilhelmi,Jan | 1083 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.67 | 1 |
2 | Heim | 3 | Jain,Shreyaance | 1136 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.6 | 0 |
3 | Gast | 2 | Willemann,Lukas | 989 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.78 | 0 |
4 | Heim | 1 | Vorwerg,Nils | 1233 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 0.46 | 0 |
5 | Gast | 3 | Yu,Viktor | 1318 | SF Essen-Werden 3 | 0.35 | 0 |
Summe | 6.37 | 5.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 1.0 | 1.29 | 11 | - | 920 | 1 / 2 | 1015-4 | -192 |
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 1.0 | 1.29 | 11 | - | 920 | 1 / 2 | 1015-4 | -192 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1500 | 1½ / 2 | 1160-7 | -47 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 2.0 | 0.82 | 5 | - | 1230 | 2 / 4 | 1077-6 | -130 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 2.0 | 0.82 | 5 | - | 1230 | 2 / 4 | 1077-6 | -130 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-8 | 1.0 | 1.90 | 12 | 863 | 1103 | 1 / 5 | 973-5 | -234 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager