Holz,Johann - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ E – Jugend-Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Amonat,Marlene | 750 | SV Mülheim-Nord 7 | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 3 | Karaoglu,Korhan | 938 | SV Mülheim-Nord 9 | 0.27 | 1 |
5 | Heim | 4 | Di Masso,Emilio | SV Mülheim-Nord 6 | 1 | 1 | |
9 | Gast | 2 | Kalipke,Simon | SF Essen-Werden 4 | 1 | 1 | |
1 | Gast | 6 | Amonat,Marlene | 750 | SV Mülheim-Nord 7 | 0.52 | 0 |
3 | Gast | 3 | Karaoglu,Korhan | 938 | SV Mülheim-Nord 9 | 0.27 | 0 |
9 | Heim | 2 | Kalipke,Simon | SF Essen-Werden 4 | 1 | 1 | |
Summe | 4.58 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | - | -764 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | - | -764 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | - | -764 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | - | -764 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | - | -764 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager