Amonat,Marlene - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ E – Jugend-Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Holz,Johann | SV Mülheim-Nord 8 | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 5 | Radatz,Can | 799 | SF Essen-Werden 4 | 0 | 0 |
1 | Heim | 6 | Holz,Johann | SV Mülheim-Nord 8 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 5 | Radatz,Can | 799 | SF Essen-Werden 4 | 0 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
SJ E – Jugend-Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager