Erdmann,Maximilian - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Avagyan,Arman | 1309 | Rochade Steele/Kray | 0.33 | 1 |
SB E – Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 8 | Kanamathareddy,Sai | Rochade Rüttenscheid III | 1 | 1 | |
SB E – Kreisliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Scheufele,Daniel | 1083 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0.63 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Garanin,Georg | 1026 | SV Mülheim Nord IX | 0.71 | ½ |
3 | Heim | 3 | Schäfer,Malte | 1065 | SV Mülheim Nord XI | 0.66 | 1 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Schäfer,Malte | 1065 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 1 | Klamut,Kacper | 1520 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.12 | 0 |
Summe | 4.11 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1309 | 1 / 1 | 1263-21 | + 83 |
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1309 | 1 / 1 | 1263-21 | + 83 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1083 | 1 / 1 | 1229-21 | + 49 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 1046 | 1½ / 2 | 1195-21 | + 15 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 1046 | 1½ / 2 | 1195-21 | + 15 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1180-20 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1293 | 1 / 2 | 1205-21 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager