Komisarek,Till - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Kerkau,Leonard | 1013 | Bochumer SV | 0.66 | 0 |
4 | Heim | 4 | N.N. | SG Witten | - | - | |
5 | Gast | 3 | Zahra,Mohamad | 1249 | Rochade Steele/Kray | 0.33 | ½ |
SB HV – 2. Kreisliga | |||||||
6 | Gast | 5 | Almohammad,Moufak | Recklinghausen Altstadt 2 | 1 | 0 | |
7 | Heim | 5 | Laufer,Sebastian | 929 | SV Datteln 2 | 0.76 | 1 |
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Okon,Jan | 1257 | Recklinghäuser SV 4 | 0.32 | 0 |
2 | Gast | 1 | Balke,Aldo | 1200 | Recklinghäuser SV 5 | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 1 | Kapucu,Mete | SV Unser Fritz 6 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Engelmann,Ingo | 881 | SV Unser Fritz 7 | 0.81 | 0 |
11 | Gast | 3 | Yanchenko,Andrii | 799 | SV Waltrop 5 | - | - |
1 | Gast | 1 | Okon,Jan | 1257 | Recklinghäuser SV 4 | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 1 | Balke,Aldo | 1200 | Recklinghäuser SV 5 | 0.4 | 0 |
3 | Gast | 1 | Kapucu,Mete | SV Unser Fritz 6 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Engelmann,Ingo | 881 | SV Unser Fritz 7 | 0.81 | 0 |
11 | Heim | 3 | Yanchenko,Andrii | 799 | SV Waltrop 5 | - | - |
Summe | 7.81 | 3.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1088 | ½ / 1 | 1060-7 | -67 |
SB HV – 1. Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 929 | 1 / 1 | 1159-11 | + 32 |
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 929 | 1 / 1 | 1159-11 | + 32 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 2.0 | 4.46 | 12 | 784 | 976 | 2 / 8 | 921-9 | -206 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 2.0 | 4.46 | 12 | 784 | 976 | 2 / 8 | 921-9 | -206 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-10 | 2.0 | 4.46 | 12 | 784 | 976 | 2 / 8 | 921-9 | -206 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager