DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2104 - 50 2132
2 Höfker,Mathias 2042 - 39 2262
3 Callenberg,Ralf 1970 - 153 2083
4 Kleiner,Tom 1931 - 37 -
5 Mecklenburg,Roland 1894 - 125 1993
6 Parado,Dominador 1871 - 83 2079
7 Balke,Heinrich 1836 - 54 -
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1775 - 45 -
10 Hillebrand,Elmar 1759 - 61 -
11 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
12 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
13 Nguyen,Heinrich 1634 - 22 1627
14 Hillebrand,Timo 1619 - 22 -
15 Beckmann,Ralf 1586 - 35 -
16 Lange,Hans-Werner 1534 - 160 1827
17 Meinberger,Manfred 1521 - 70 1687
18 Seifert,Uwe 1493 - 30 -
19 Weiß,Alexander 1465 - 16 -
20 Komoßa,Julian 1462 - 13 -
21 Bleich,Karl-Heinz 1444 - 115 1789
22 Farin,Klaus Dieter 1412 - 16 1679
23 Schedlbauer,Daniel 1399 - 50 1719
24 Nguyen,Richard 1395 - 20 -
25 Deregowski,Richard 1378 - 91 1709
26 Eberhardt,Kai 1340 - 52 -
27 Nguyen,Maximilian 1300 - 19 -
28 Okon,Jan 1256 - 11 -
29 Ulas,Ahmet 1254 - 5 -
30 Stahlhofen,Paul 1238 - 14 -
31 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
32 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
33 Labinov,Illia 1079 - 6 -
34 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
35 Balke,Aldo 1019 - 6 -
36 Askarov,Abdul 989 - 4 -
37 Blayvas,Noah 917 - 2 -
38 Heinze,Liam 875 - 1 -
39 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
40 Bilen,Lennard - -
41 Le,Tina - -
42 Le,Toni - -
43 Phan,Anna - -
44 Seemann,Elizabeth - -
45 Phan,David - -
46 Siebert,Jana - -
47 Alime,Tufan - -
48 Ulas,Cihangir - -
49 Westkamp,Amelie - -
50 Okka,Mikail - -
51 Kraft,Alexander - -
52 Hofmann,Arthur - -
53 Wessinghage,Luca - -
54 Balke,Mathilda - -
55 Köntje,Klara - -
56 Jung,Bella - -
57 Zajusch,Alexander Paul - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).