DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2104 - 50 2132
2 Höfker,Mathias 2042 - 39 2262
3 Callenberg,Ralf 1979 - 151 2083
4 Kleiner,Tom 1931 - 37 -
5 Mecklenburg,Roland 1894 - 125 1993
6 Parado,Dominador 1871 - 83 2079
7 Balke,Heinrich 1836 - 54 -
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1783 - 44 -
10 Hillebrand,Elmar 1759 - 61 -
11 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
12 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
13 Hillebrand,Timo 1619 - 22 -
14 Beckmann,Ralf 1586 - 35 -
15 Lange,Hans-Werner 1559 - 158 1827
16 Meinberger,Manfred 1550 - 69 1687
17 Nguyen,Heinrich 1512 - 19 1627
18 Bleich,Karl-Heinz 1494 - 114 1789
19 Seifert,Uwe 1493 - 30 -
20 Weiß,Alexander 1465 - 16 -
21 Komoßa,Julian 1462 - 13 -
22 Schedlbauer,Daniel 1399 - 50 1719
23 Nguyen,Richard 1395 - 20 -
24 Farin,Klaus Dieter 1372 - 15 1679
25 Eberhardt,Kai 1340 - 52 -
26 Nguyen,Maximilian 1315 - 16 -
27 Deregowski,Richard 1308 - 89 1709
28 Stahlhofen,Paul 1238 - 14 -
29 Okon,Jan 1224 - 9 -
30 Ulas,Ahmet 1222 - 2 -
31 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
32 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
33 Labinov,Illia 1079 - 6 -
34 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
35 Balke,Aldo 992 - 4 -
36 Askarov,Abdul 989 - 4 -
37 Heinze,Liam 875 - 1 -
38 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
39 Phan,David - -
40 Phan,Anna - -
41 Le,Toni - -
42 Le,Tina - -
43 Alime,Tufan - -
44 Bilen,Lennard - -
45 Seemann,Elizabeth - -
46 Okka,Mikail - -
47 Ulas,Cihangir - -
48 Jung,Bella - -
49 Westkamp,Amelie - -
50 Köntje,Klara - -
51 Balke,Mathilda - -
52 Wessinghage,Luca - -
53 Hofmann,Arthur - -
54 Blayvas,Noah - -
55 Kraft,Alexander - -
56 Siebert,Jana - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).