Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR – Verbandsklasse 3

1 SV Welper 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Sharma,Danesh 1954-71 1.0 1.48 30 - 1767 1 / 2 1942-72 -12
2-2 Nürnberger,David 1862-23 0.5 1.39 17 - 1893 ½ / 3 1826-24 -36
2-3 Marx,Patrick 1982-57 0.5 0.74 30 - 1799 ½ / 1 1976-58 -6
2-4 Adiyaman,Rene 2025-107 3.0 1.96 30 - 1909 3 / 3 2050-108 +25
2-5 Leimkühler,Dirk 1792-178 3.0 2.01 25 - 1789 3 / 4 1819-179 +27
2-6 Teich,Udo 1838-147 1.0 1.94 26 - 1728 1 / 3 1812-148 -26
2-7 Heidt,Viktor 1772-25 3.0 2.24 25 - 1728 3 / 4 1793-26 +21
2-8 Sharma,Rakesh 1801-54 3.5 2.66 26 - 1677 3½ / 4 1823-55 +22
2-9 Volbracht,Michael 1714-89 0.5 1.45 24 - 1541 ½ / 2 1685-90 -29
2-10 Wallhof,Dieter 1723-226 1.0 1.30 24 - 1601 1 / 2 1714-227 -9
2-13 Krummsdorf,Jörg 1863-74 1.0 1.87 27 - 1335 1 / 2 1839-75 -24
Gesamt 1838 18 19.04 - - 1722 18 / 30 1838 -47

2 SG Werl-Wickede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-2 Schwarzkopf,Christian 2000-125 2.0 1.58 30 - 1767 2 / 2 2011-126 +11
1-3 Stolle,Dietmar 1963-58 2.0 1.82 30 - 1879 2 / 3 1967-59 +4
1-4 Krahn,Reinhard 1801-120 2.0 1.59 26 - 1780 2 / 3 1812-121 +11
1-5 Hering,Christian 1681-42 1.0 1.11 23 - 1777 1 / 3 1678-43 -3
1-6 Vieweger,Torsten 1862-62 1.0 0.63 27 - 1768 1 / 1 1873-63 +11
1-7 Scheibe,Andreas 1783-63 2.0 1.81 25 - 1709 2 / 3 1788-64 +5
1-8 Jenke,Johannes 1631-43 1.5 0.71 22 - 1740 1½ / 2 1657-44 +26
1-9 Siebert,Michael 1478-17 2.0 0.98 15 - 1611 2 / 3 1523-18 +45
1-11 Fischer,Peter 1529-59 1.0 1.21 20 - 1452 1 / 2 1521-60 -8
Gesamt 1741 14.5 11.44 - - 1725 14.5 / 22 1753 +102

3 SK Holsterhausen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-2 Westendorp,Christian 1811-170 0.0 0.91 26 - 2027 0 / 4 1787-171 -24
2-4 Schädlich,Andreas 1860-67 0.5 1.20 27 - 1935 ½ / 3 1841-68 -19
2-5 Krieglstein,Marcel 1787-126 1.0 1.24 25 - 1934 1 / 4 1780-127 -7
2-6 Billaudelle,Frank 1770-20 1.0 0.62 25 - 1681 1 / 1 1782-21 +12
2-7 Warmbier,Robert 1768-68 0.0 1.44 25 - 1873 0 / 4 1728-69 -40
2-8 Iskandarov,Kanan 1695-2 0.5 0.42 10 - 1940 ½ / 2 1700-3 +5
2-9 Elser,Christina 1661-14 1.0 1.31 23 - 1790 1 / 4 1652-15 -9
2-10 Gebauer,Ulrich 1628-33 2.0 1.70 22 - 1694 2 / 4 1637-34 +9
2-11 Rameker,Robert 1479-61 2.5 1.91 20 - 1501 2½ / 4 1499-62 +20
2-12 Grimke,Michael 1696-85 0.0 0.41 23 - 1761 0 / 1 1682-86 -14
Gesamt 1709 8.5 11.16 - - 1819 8.5 / 31 1701 -67

4 SG Mengede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Borgschulze,Maik 2067-59 2.0 1.87 30 - 1971 2 / 3 2070-60 +3
1-2 Echargui,Amin 1943-19 0.5 1.29 24 - 1993 ½ / 3 1920-20 -23
1-3 Delvos,Thorsten 1977-80 1.0 1.56 30 - 1961 1 / 3 1963-81 -14
1-4 Kraus,Reinhard 1827-55 1.5 1.63 26 - 1797 1½ / 3 1823-56 -4
1-5 Bork,Sophie 1808-84 2.0 0.87 26 - 1855 2 / 2 1840-85 +32
1-6 Weinert,Christian 1833-82 0.0 0.50 26 - 1836 0 / 1 1818-83 -15
1-7 Ropel,Dennis 1746-32 1.5 1.84 24 - 1775 1½ / 4 1736-33 -10
1-8 Wiktor,Reinhard 1769-117 1.0 1.30 25 - 1829 1 / 3 1760-118 -9
1-9 Schmidt,Jonas 1722-33 0.0 0.50 24 - 1723 0 / 1 1706-34 -16
1-10 Volmer,Martin 1534-118 1.5 0.47 21 - 1753 1½ / 2 1570-119 +36
1-11 Stockhausen,Arnd 1569-60 1.0 0.70 21 - 1423 1 / 1 1580-61 +11
1-13 Haumann,Thomas 1512-16 0.0 0.53 20 - 1492 0 / 1 1492-17 -20
1-15 Spors,Michael 0.5 0.00 0 - 1601 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1817 12.5 13.06 - - 1815 12.5 / 29 1814 -29

5 SV SW Oberhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Pütter,Pascal 1990-88 0.5 1.37 30 - 2021 ½ / 3 1969-89 -21
1-2 Kyas,Jens-Stefan 1940-109 2.0 1.83 24 - 1973 2 / 4 1945-110 +5
1-4 Hortolani,Sven-Holger 2044-284 2.0 2.32 30 - 1829 2 / 3 2036-285 -8
1-5 Kuckelkorn,Jörg 1809-149 1.0 1.96 26 - 1819 1 / 4 1783-150 -26
1-6 Zimmer,Javier Miguel 1770-56 1.0 1.48 25 - 1777 1 / 3 1756-57 -14
1-7 Heintze,Sven 1771-67 1.5 1.10 25 - 1732 1½ / 2 1783-68 +12
1-8 Matthes,Severin Johannes 1904-55 0.0 0.52 28 - 1893 0 / 1 1890-56 -14
1-9 Barutta,Larissa 1741-39 1.5 1.87 19 - 1766 1½ / 4 1728-40 -13
1-10 Ciomperlik,Alessio Diego 1733-40 1.5 1.16 12 - 1673 1½ / 2 1752-41 +19
1-11 Engling,Dirk 1776-59 2.0 1.19 25 - 1707 2 / 2 1800-60 +24
1-12 Hufnagel,Markus 1717-168 0.5 0.67 24 - 1592 ½ / 1 1712-169 -5
1-13 Meinike,Thorsten 1732-43 1.5 1.04 24 - 1712 1½ / 2 1746-44 +14
1-15 Delovan,Mustafa 1.0 0.00 0 - 1512 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1839 16 16.51 - - 1805 16 / 32 1835 -27

6 SC Buer-Hassel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Hammerich,Simon 2010-83 2.5 2.40 30 - 1928 2½ / 4 2012-84 +2
1-2 Wiechen,Ulrich 1913-180 1.5 1.52 28 - 1905 1½ / 3 1912-181 -1
1-3 Hirschberg,Markus 1827-105 2.5 1.50 26 - 1921 2½ / 4 1854-106 +27
1-4 Gritzan,Ulrich 1856-120 0.0 0.97 27 - 1868 0 / 2 1829-121 -27
1-5 Klein,Andreas 1691-124 2.0 1.55 23 - 1775 2 / 4 1704-125 +13
1-6 Dereli,Ismail 1765-50 3.0 1.73 25 - 1704 3 / 3 1801-51 +36
1-7 Hennig,Joachim 1746-70 3.0 2.59 24 - 1632 3 / 4 1758-71 +12
1-8 Gill,Stephan 1820-89 0.5 1.50 26 - 1586 ½ / 2 1791-90 -29
1-10 Knorr,Herbert 1738-15 0.0 1.16 24 - 1680 0 / 2 1702-16 -36
1-11 Czilwik,Frank 1727-106 1.0 0.73 24 - 1553 1 / 1 1736-107 +9
1-13 Fenchel,Nils 1574-7 0.5 0.40 16 - 1643 ½ / 1 1579-8 +5
1-16 Kolbe,Markus 1592-83 0.5 0.33 21 - 1717 ½ / 1 1598-84 +6
1-22 Pfromm,Fabian 1494-47 0.5 0.81 20 - 1239 ½ / 1 1482-48 -12
Gesamt 1792 17.5 17.19 - - 1758 17.5 / 32 1797 +5

7 SVG Marten-Bövinghausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Slusarski,David 1948-25 2.0 1.98 24 - 1947 2 / 4 1949-26 +1
1-2 Breidenbach,Olaf 1949-89 1.5 2.44 29 - 1866 1½ / 4 1926-90 -23
1-3 Hellwig,Thomas 1843-111 2.0 1.41 27 - 1865 2 / 3 1859-112 +16
1-4 Gielisch,Eckhart 1765-140 1.0 1.32 25 - 1819 1 / 3 1756-141 -9
1-5 Ahlich,Mike 1705-87 1.0 1.27 23 - 1762 1 / 3 1697-88 -8
1-6 Davydov,Boris 1699-67 1.5 1.74 23 - 1745 1½ / 4 1692-68 -7
1-7 Gielisch,Ulrich 1618-74 2.5 1.16 22 - 1704 2½ / 3 1661-75 +43
1-8 Slusarski,Lukas 1643-21 1.0 2.04 17 - 1635 1 / 4 1603-22 -40
1-9 Schulte,Hubert 1642-98 1.5 1.01 22 - 1638 1½ / 2 1658-99 +16
1-10 Große-Venhaus,Philipp 1779-48 0.5 0.56 25 - 1733 ½ / 1 1777-49 -2
1-12 Borch,Roland 1423-69 0.0 0.30 19 - 1569 0 / 1 1411-70 -12
Gesamt 1757 14.5 15.23 - - 1775 14.5 / 32 1753 -25

8 Rochade Steele / Kray
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Gallinnis,Norbert 2051-103 2.0 2.66 30 - 1926 2 / 4 2035-104 -16
1-2 Happe,Ulrich 2015-141 3.5 2.74 30 - 1872 3½ / 4 2033-142 +18
1-3 Landau,Christian 1966-81 2.5 2.20 30 - 1788 2½ / 3 1973-82 +7
1-4 Jordanian,Raphael 1893-2 2.0 1.03 10 - 1880 2 / 2 1958-3 +65
1-5 Greger,Helmut 1847-58 3.5 2.73 27 - 1710 3½ / 4 1867-59 +20
1-7 Schmitz,Jürgen 1805-81 0.0 0.56 26 - 1765 0 / 1 1788-82 -17
1-9 Goncharuk,Erik 1566-25 1.0 0.95 9 - 1702 1 / 3 1569-26 +3
1-10 Schröder,Marcel 1654-38 0.0 0.33 22 - 1776 0 / 1 1643-39 -11
1-14 Kleeberg,Stefan 1553-107 0.0 0.27 21 - 1727 0 / 1 1543-108 -10
1-17 Kirchmeier,Edmund 1492-31 1.0 0.67 20 - 1622 1 / 2 1504-32 +12
1-18 Hait,Simon 1443-42 0.5 0.45 19 - 1479 ½ / 1 1445-43 +2
1-20 Struschka,Andreas 1761-153 1.0 0.59 25 - 1696 1 / 1 1774-154 +13
Gesamt 1823 17 15.18 - - 1776 17 / 27 1833 +86

9 Recklinghäuser SV Süd / Ost
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Blayvas,Jan 2104-50 3.0 2.06 30 - 1956 3 / 3 2127-51 +23
1-2 Callenberg,Ralf 1979-151 3.0 1.76 30 - 1914 3 / 3 2009-152 +30
1-3 Mecklenburg,Roland 1894-125 1.0 1.54 28 - 1886 1 / 3 1880-126 -14
1-4 Parado,Dominador 1871-83 2.0 1.82 27 - 1795 2 / 3 1876-84 +5
1-5 Balke,Heinrich 1836-54 2.0 1.13 26 - 1787 2 / 2 1861-55 +25
1-6 Stahlhofen,Thomas 1783-44 0.5 0.55 25 - 1746 ½ / 1 1781-45 -2
1-7 Höfker,Mathias 2042-39 2.0 1.72 30 - 1732 2 / 2 2049-40 +7
1-8 Hillebrand,Elmar 1759-61 0.0 1.11 25 - 1719 0 / 2 1726-62 -33
1-9 Kleiner,Tom 1931-37 1.0 1.62 29 - 1680 1 / 2 1915-38 -16
1-26 Deregowski,Richard 1308-89 0.5 0.27 18 - 1479 ½ / 1 1318-90 +10
Gesamt 1899 15 13.58 - - 1805 15 / 22 1904 +35

10 SV Wattenscheid 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Kasprowski,Henryk 1722-19 2.0 0.75 12 - 1978 2 / 4 1785-20 +63
3-2 Hielscher,Fabian 1752-20 2.0 0.83 19 - 1925 2 / 3 1795-21 +43
3-4 Thon,Manfred 1799-75 0.5 0.26 25 - 1982 ½ / 1 1806-76 +7
3-5 Döhmann,Jörg 1761-55 1.0 1.59 25 - 1837 1 / 4 1745-56 -16
3-6 Hielscher,Klaus-Peter 1723-50 1.5 1.79 24 - 1761 1½ / 4 1715-51 -8
3-9 Kraus,Tanja 1693-127 0.5 0.86 23 - 1744 ½ / 2 1681-128 -12
3-10 Kotulla,Günther 1678-79 0.5 1.85 23 - 1706 ½ / 4 1638-80 -40
3-11 Jüntgen,Matthias 1603-4 0.5 1.12 17 - 1699 ½ / 3 1578-5 -25
3-14 Gallert,Jan 1491-10 0.0 0.71 15 - 1612 0 / 2 1458-11 -33
3-15 Gallert,Marc 1400-14 0.5 0.07 14 - 1820 ½ / 1 1423-15 +23
3-16 Music,Zlatan 1425-1 1.5 0.58 5 - 1586 1½ / 2 1530-2 +105
3-18 Bunzel,Robert 1239-5 0.5 0.19 17 - 1494 ½ / 1 1253-6 +14
3-20 Schlange,Tobias 1136-2 0.0 0.01 14 - 1863 0 / 1 1135-3 -1
Gesamt 1637 11 10.61 - - 1783 11 / 32 1644 +120
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).