Inoffizielle DWZ Auswertung: SVR – Verbandsbezirkliga 1
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Unna | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Krämer,Sascha | 1878-62 | 2.5 | 2.11 | 27 | - | 1853 | 2½ / 4 | 1888-63 | +10 | |
1-2 | Kleinegger,Frank | 2094-168 | 2.0 | 3.62 | 30 | 1808 | 1880 | 2 / 5 | 2057-169 | -37 | |
1-3 | Barskij,Aleksandr | 1852-180 | 3.5 | 3.48 | 27 | 1851 | 1702 | 3½ / 5 | 1853-181 | +1 | |
1-4 | Humpert,Dominik | 1780-60 | 3.5 | 3.05 | 25 | 1846 | 1697 | 3½ / 5 | 1792-61 | +12 | |
1-5 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1836-149 | 2.5 | 3.90 | 26 | 1594 | 1594 | 2½ / 5 | 1800-150 | -36 | |
1-6 | Irländer,Walter | 1786-80 | 3.5 | 4.04 | 25 | 1680 | 1531 | 3½ / 5 | 1772-81 | -14 | |
1-7 | Franck,Axel | 1723-7 | 2.0 | 2.20 | 24 | - | 1497 | 2 / 3 | 1717-8 | -6 | |
1-8 | Eichhorn,Robin | 1766-37 | 2.0 | 1.81 | 25 | - | 1389 | 2 / 2 | 1772-38 | +6 | |
1-9 | Bertschik,Jonas | 1622-60 | 1.5 | 1.69 | 22 | - | 1311 | 1½ / 2 | 1616-61 | -6 | |
1-10 | Wittig,Wolfgang | 1744-98 | 2.0 | 2.14 | 24 | - | 1568 | 2 / 3 | 1740-99 | -4 | |
Gesamt | 1832 | 25 | 28.04 | - | - | 1642 | 25 / 39 | 1822 | -74 |
2 | SG Caissa Hamm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-2 | Rüwe,Diethelm | 1788-57 | 0.5 | 0.81 | 25 | - | 1857 | ½ / 2 | 1779-58 | -9 | |
1-3 | Lankers,Marcus | 1748-54 | 0.5 | 0.99 | 24 | - | 1979 | ½ / 4 | 1734-55 | -14 | |
1-4 | Breuer,Mathias | 1667-57 | 1.5 | 1.91 | 23 | 1607 | 1756 | 1½ / 5 | 1655-58 | -12 | |
1-5 | Röller,Bernhard | 1705-71 | 1.5 | 2.35 | 23 | 1580 | 1729 | 1½ / 5 | 1681-72 | -24 | |
1-6 | Böse,Marc | 1681-44 | 3.5 | 2.45 | 23 | 1837 | 1688 | 3½ / 5 | 1710-45 | +29 | |
1-7 | Krämer,Hans-Jürgen | 1705-47 | 0.5 | 0.43 | 23 | - | 1754 | ½ / 1 | 1707-48 | +2 | |
1-8 | Boriesosdiek,Knut | 1706-25 | 0.5 | 1.57 | 23 | - | 1472 | ½ / 2 | 1672-26 | -34 | |
1-9 | Gleißner,Björn | 1670-55 | 0.5 | 2.55 | 23 | 1269 | 1635 | ½ / 5 | 1611-56 | -59 | |
1-11 | Unruh,Markus | 1738-48 | 1.0 | 0.52 | 24 | - | 1723 | 1 / 1 | 1753-49 | +15 | |
1-12 | Pätzold,Karl-Heinz | 1734-95 | 0.5 | 0.49 | 24 | - | 1744 | ½ / 1 | 1734-96 | ||
1-14 | Hachmeister,Andrea | 1504-71 | 0.5 | 0.41 | 20 | - | 1571 | ½ / 1 | 1507-72 | +3 | |
1-16 | Chomuntowski,Dietmar | 1341-42 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1651 | 0 / 1 | 1335-43 | -6 | |
Gesamt | 1685 | 11 | 14.62 | - | - | 1729 | 11 / 33 | 1671 | -109 |
3 | SF Brackel 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-2 | Strack,Patrick | 1946-85 | 1.5 | 1.52 | 25 | - | 1968 | 1½ / 3 | 1972-85 | +26 | |
4-3 | Krüger,Sven | 1900-126 | 0.0 | 0.25 | 28 | - | 2094 | 0 / 1 | 1893-127 | -7 | |
4-5 | Vorobyov,Boris | 1825-90 | 0.0 | 0.29 | 21 | - | 1987 | 0 / 1 | 1814-91 | -11 | |
4-7 | Kommessin,Felix | 1659-76 | 1.5 | 1.19 | 10 | - | 1738 | 1½ / 3 | 1678-77 | +19 | |
4-8 | Hendler,Markus | 1854-46 | 2.0 | 2.46 | 26 | - | 1743 | 2 / 4 | 1821-45 | -33 | |
4-9 | Luft,Marcel | 1767-40 | 0.0 | 1.61 | 25 | - | 1740 | 0 / 3 | 1721-41 | -46 | |
4-10 | Gromov,Alexander | 1754-79 | 2.5 | 2.39 | 19 | 1768 | 1768 | 2½ / 5 | 1758-80 | +4 | |
4-11 | Mörchel,Lou Malte | 1726-29 | 0.5 | 0.45 | 24 | - | 1762 | ½ / 1 | 1728-30 | +2 | |
4-12 | Cassel,Silas | 1701-46 | 2.5 | 2.49 | 12 | - | 1623 | 2½ / 4 | 1716-45 | +15 | |
4-14 | Schroelkamp,Carsten | 1651-39 | 1.5 | 1.12 | 22 | - | 1589 | 1½ / 2 | 1664-40 | +13 | |
4-16 | Rogner,Alexander Luis | 1719-25 | 1.0 | 1.07 | 13 | - | 1855 | 1 / 3 | 1691-25 | -28 | |
4-17 | Czarnetzki,Reinhold | 1600-55 | 0.5 | 1.08 | 22 | - | 1709 | ½ / 3 | 1581-56 | -19 | |
4-18 | Sayan,Leheng Idris | 1740-26 | 4.5 | 2.95 | 12 | 2044 | 1678 | 4½ / 5 | 1818-26 | +78 | |
4-19 | Römer,Uri | 1746-62 | 3.5 | 2.84 | 12 | 1845 | 1696 | 3½ / 5 | 1777-63 | +31 | |
4-20 | Schröder,Thomas | 1575-64 | 1.5 | 2.15 | 21 | 1476 | 1625 | 1½ / 5 | 1555-65 | -20 | |
4-21 | Fritz,Hans-Jörg | 1840-95 | 4.0 | 3.38 | 26 | - | 1540 | 4 / 4 | 1857-96 | +17 | |
4-22 | Knoblauch,Simon | 1475-43 | 1.0 | 0.39 | 7 | - | 1552 | 1 / 1 | 1536-44 | +61 | |
4-23 | Deitsche,Alexej | 1513-53 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1456 | 0 / 1 | 1470-54 | -43 | |
4-24 | Nguyen,Dang Khoa | 1501-39 | 2.0 | 1.12 | 8 | - | 1456 | 2 / 2 | 1571-40 | +70 | |
4-25 | Muschalla,Maximilian | 1201-5 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1433 | 1 / 2 | 1267-6 | +66 | |
4-30 | Lohberg,David | 1453-7 | 1.0 | 0.49 | 7 | - | 1667 | 1 / 2 | 1500-7 | +47 | |
4-31 | Lente,Marius | 1427-5 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1370 | 2 / 2 | 1486-5 | +59 | |
4-32 | Mhamad,Kevin | 1323-35 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1426 | 1 / 1 | 1408-36 | +85 | |
4-34 | Schmidt,Moritz | 1477-7 | 0.5 | 1.01 | 9 | - | 1427 | ½ / 2 | 1393-7 | -84 | |
4-39 | Dag,Mitatcan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4-41 | Mertens,Dominik Alexander | 1358-8 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1528 | 0 / 1 | 1345-8 | -13 | |
4-43 | Luccone,Constantin | 1417-32 | 0.5 | 0.24 | 6 | - | 1622 | ½ / 1 | 1447-33 | +30 | |
4-44 | Libert,Nick | 1452-25 | 0.5 | 0.15 | 7 | - | 1744 | ½ / 1 | 1487-26 | +35 | |
4-76 | Sayan,Kendal Arian | 992-12 | 0.0 | 0.05 | 13 | - | 1459 | 0 / 1 | 989-13 | -3 | |
Gesamt | 1654 | 36.5 | 33.55 | - | - | 1659 | 36.5 / 71 | 1666 | +351 |
4 | SV KS Hamm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Happel,Heiner | 2198-92 | 4.0 | 4.38 | 30 | 2065 | 1825 | 4 / 5 | 2189-93 | -9 | |
2-2 | Ittner,Ralf | 1658-65 | 2.0 | 2.21 | 23 | 1633 | 1705 | 2 / 5 | 1652-66 | -6 | |
2-3 | Weigang,Peter | 1641-58 | 0.5 | 1.37 | 22 | - | 1758 | ½ / 4 | 1614-59 | -27 | |
2-4 | Przybela,Franz | 1576-76 | 0.5 | 1.18 | 21 | - | 1735 | ½ / 4 | 1554-77 | -22 | |
2-5 | Kling,Dieter | 1536-72 | 0.5 | 1.40 | 21 | - | 1651 | ½ / 4 | 1507-73 | -29 | |
2-6 | Radke,Werner | 1416-69 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1719 | 1 / 4 | 1429-70 | +13 | |
2-7 | Klauke,Rüdiger | 1205-12 | 0.5 | 0.68 | 18 | - | 1375 | ½ / 2 | 1198-13 | -7 | |
2-8 | Schwinde,Helmut | 1346-16 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1435 | 0 / 1 | 1330-17 | -16 | |
2-10 | Weimer,Eduard | 2020-45 | 2.0 | 1.87 | 30 | - | 1548 | 2 / 2 | 2023-46 | +3 | |
2-14 | Topal,Batuhan | 1520-10 | 1.0 | 0.91 | 20 | - | 1563 | 1 / 2 | 1522-11 | +2 | |
Gesamt | 1660 | 12 | 15.02 | - | - | 1682 | 12 / 33 | 1650 | -98 |
5 | SV Waltrop 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Harde,Marco | 1709-57 | 2.0 | 1.37 | 24 | - | 1740 | 2 / 3 | 1728-58 | +19 | |
3-2 | Hilbig,Jörg | 1637-82 | 1.0 | 1.81 | 22 | 1508 | 1748 | 1 / 5 | 1613-83 | -24 | |
3-3 | Meier,Marc | 1565-4 | 4.0 | 1.23 | 20 | 2033 | 1793 | 4 / 5 | 1654-5 | +89 | |
3-4 | Solga,Theodor | 1696-68 | 1.5 | 2.31 | 23 | 1575 | 1724 | 1½ / 5 | 1673-69 | -23 | |
3-5 | Odenwald,Andreas | 1574-55 | 1.5 | 1.66 | 21 | - | 1644 | 1½ / 4 | 1569-56 | -5 | |
3-6 | Paris,Holger | 1593-83 | 1.0 | 1.61 | 21 | - | 1562 | 1 / 3 | 1573-84 | -20 | |
3-7 | Harde,André | 1545-22 | 2.5 | 2.71 | 21 | - | 1346 | 2½ / 4 | 1538-23 | -7 | |
3-8 | Kasnatschenko,Ilayda | 1349-21 | 1.0 | 1.16 | 8 | - | 1541 | 1 / 4 | 1338-22 | -11 | |
3-11 | Bobzien,Richard | 1458-79 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1578 | 0 / 1 | 1445-80 | -13 | |
3-16 | Cosic,Tarik | 1491-2 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1786 | 1 / 1 | 1584-2 | +93 | |
3-18 | Tissen,Hermann | 1411-12 | 0.5 | 0.54 | 19 | - | 1381 | ½ / 1 | 1409-13 | -2 | |
3-20 | Breimann,Tobias | 1241-18 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1723 | 0 / 1 | 1237-19 | -4 | |
3-24 | Spruta,Udo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1766 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1564 | 16 | 14.92 | - | - | 1647 | 16 / 38 | 1569 | +92 |
6 | SV Kamen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-3 | Bui,Alestiel | 1805-37 | 0.5 | 2.54 | 21 | 1434 | 1800 | ½ / 5 | 1742-38 | -63 | |
2-4 | Zeitz,Max | 1754-30 | 1.5 | 2.44 | 19 | 1618 | 1767 | 1½ / 5 | 1723-31 | -31 | |
2-6 | Finke,Wolfgang | 1631-45 | 2.0 | 1.45 | 22 | - | 1647 | 2 / 3 | 1649-46 | +18 | |
2-7 | Püttmann,Luca | 1607-31 | 1.5 | 1.37 | 17 | - | 1727 | 1½ / 4 | 1612-32 | +5 | |
2-9 | Bernstein,Jan | 1552-30 | 1.5 | 1.74 | 21 | - | 1603 | 1½ / 4 | 1544-31 | -8 | |
2-10 | Stefan,Henning Markus | 1504-5 | 0.5 | 1.13 | 20 | - | 1600 | ½ / 3 | 1482-6 | -22 | |
2-11 | Zebrowski,Marcel | 1459-25 | 2.0 | 1.59 | 20 | - | 1392 | 2 / 3 | 1473-26 | +14 | |
2-13 | Köhler,Lars-Erik | 1417-29 | 0.5 | 1.11 | 9 | - | 1360 | ½ / 2 | 1373-30 | -44 | |
2-14 | Placzek,Jan Erik | 981-1 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1486 | 0 / 2 | 977-2 | -4 | |
2-15 | Wenig,Felix | 1399-1 | 0.0 | 0.57 | 5 | - | 1349 | 0 / 1 | 1323-2 | -76 | |
2-17 | Markert,Kurt | 1705-89 | 1.0 | 0.87 | 23 | - | 1381 | 1 / 1 | 1709-90 | +4 | |
Gesamt | 1579 | 11 | 14.89 | - | - | 1621 | 11 / 33 | 1560 | -207 |
7 | Hammer SC 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Bachmann,Rolf | 1721-184 | 0.0 | 0.67 | 24 | - | 1861 | 0 / 2 | 1700-185 | -21 | |
2-2 | Flügel,Thomas | 1756-79 | 1.0 | 0.27 | 25 | - | 2093 | 1 / 2 | 1778-80 | +22 | |
2-3 | Fitzek,Timm | 1610-38 | 2.0 | 1.21 | 22 | - | 1680 | 2 / 3 | 1635-39 | +25 | |
2-4 | Rosentreter,Burkhard | 1699-30 | 1.5 | 1.82 | 23 | - | 1731 | 1½ / 4 | 1690-31 | -9 | |
2-5 | Rau,Markus | 1670-26 | 4.0 | 1.91 | 18 | - | 1685 | 4 / 4 | 1746-27 | +76 | |
2-6 | Sewarte,Jochen | 1591-71 | 3.0 | 2.15 | 21 | 1721 | 1649 | 3 / 5 | 1617-72 | +26 | |
2-7 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1562-8 | 1.0 | 2.22 | 21 | - | 1520 | 1 / 4 | 1523-9 | -39 | |
2-8 | Lin,Joe-Jink | 1423-9 | 4.0 | 2.53 | 7 | 1665 | 1425 | 4 / 5 | 1533-9 | +110 | |
2-9 | Lipske,Andreas | 1426-45 | 2.0 | 2.21 | 19 | - | 1418 | 2 / 4 | 1419-46 | -7 | |
2-13 | Bajelani,Arad | 1586-9 | 1.0 | 0.66 | 9 | - | 1458 | 1 / 1 | 1605-9 | +19 | |
Gesamt | 1584 | 19.5 | 15.65 | - | - | 1623 | 19.5 / 34 | 1610 | +202 |
8 | SF Brackel 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Rogner,Alexander Luis | 1719-25 | 1.0 | 1.07 | 13 | - | 1855 | 1 / 3 | 1691-25 | -28 | |
5-2 | Czarnetzki,Reinhold | 1600-55 | 0.5 | 1.08 | 22 | - | 1709 | ½ / 3 | 1581-56 | -19 | |
5-3 | Sayan,Leheng Idris | 1740-26 | 4.5 | 2.95 | 12 | 2044 | 1678 | 4½ / 5 | 1818-26 | +78 | |
5-4 | Römer,Uri | 1746-62 | 3.5 | 2.84 | 12 | 1845 | 1696 | 3½ / 5 | 1777-63 | +31 | |
5-5 | Schröder,Thomas | 1575-64 | 1.5 | 2.15 | 21 | 1476 | 1625 | 1½ / 5 | 1555-65 | -20 | |
5-6 | Fritz,Hans-Jörg | 1840-95 | 4.0 | 3.38 | 26 | - | 1540 | 4 / 4 | 1857-96 | +17 | |
5-7 | Knoblauch,Simon | 1475-43 | 1.0 | 0.39 | 7 | - | 1552 | 1 / 1 | 1536-44 | +61 | |
5-8 | Deitsche,Alexej | 1513-53 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1456 | 0 / 1 | 1470-54 | -43 | |
5-9 | Nguyen,Dang Khoa | 1501-39 | 2.0 | 1.12 | 8 | - | 1456 | 2 / 2 | 1571-40 | +70 | |
5-10 | Muschalla,Maximilian | 1201-5 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1433 | 1 / 2 | 1267-6 | +66 | |
5-15 | Lohberg,David | 1453-7 | 1.0 | 0.49 | 7 | - | 1667 | 1 / 2 | 1500-7 | +47 | |
5-16 | Lente,Marius | 1427-5 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1370 | 2 / 2 | 1486-5 | +59 | |
5-17 | Mhamad,Kevin | 1323-35 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1426 | 1 / 1 | 1408-36 | +85 | |
5-19 | Schmidt,Moritz | 1477-7 | 0.5 | 1.01 | 9 | - | 1427 | ½ / 2 | 1393-7 | -84 | |
5-24 | Dag,Mitatcan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5-26 | Mertens,Dominik Alexander | 1358-8 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1528 | 0 / 1 | 1345-8 | -13 | |
5-28 | Luccone,Constantin | 1417-32 | 0.5 | 0.24 | 6 | - | 1622 | ½ / 1 | 1447-33 | +30 | |
5-29 | Libert,Nick | 1452-25 | 0.5 | 0.15 | 7 | - | 1744 | ½ / 1 | 1487-26 | +35 | |
5-61 | Sayan,Kendal Arian | 992-12 | 0.0 | 0.05 | 13 | - | 1459 | 0 / 1 | 989-13 | -3 | |
Gesamt | 1578 | 24.5 | 19.78 | - | - | 1594 | 24.5 / 44 | 1598 | +369 |
9 | SV Ahlen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Nattermüller,Irina | 2013-162 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 1973 | ½ / 1 | 2011-163 | -2 | |
2-2 | Nattermüller,Matthias | 1835-139 | 3.0 | 1.71 | 26 | - | 1906 | 3 / 4 | 1869-140 | +34 | |
2-3 | Decker,Alexander | 1898-21 | 1.0 | 0.82 | 28 | - | 1637 | 1 / 1 | 1903-22 | +5 | |
2-4 | Völker,Andreas | 1795-18 | 3.5 | 3.14 | 25 | 1847 | 1698 | 3½ / 5 | 1805-19 | +10 | |
2-7 | Wagner,Ralf | 1801-167 | 3.5 | 3.32 | 26 | 1827 | 1678 | 3½ / 5 | 1806-168 | +5 | |
2-8 | Dreesbach,Harald | 1762-70 | 2.0 | 2.00 | 25 | - | 1636 | 2 / 3 | 1762-71 | ||
2-10 | Jäger,Jeremy | 1677-20 | 3.5 | 2.84 | 11 | 1777 | 1628 | 3½ / 5 | 1710-21 | +33 | |
2-11 | Wefers,Simon | 1652-57 | 3.5 | 2.60 | 22 | - | 1538 | 3½ / 4 | 1680-58 | +28 | |
2-12 | Jacob,Phil | 1528-19 | 2.0 | 0.98 | 15 | - | 1537 | 2 / 2 | 1576-20 | +48 | |
2-19 | Nattermüller,Severin | 1130-6 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1459 | 1½ / 4 | 1203-6 | +73 | |
2-21 | Füllenbach,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1702 | 0 / 3 | Restpartien | |||
2-22 | Arikondu,Muhammed Talha | 1381-1 | 0.5 | 0.90 | 5 | - | 1545 | ½ / 3 | 1341-2 | -40 | |
Gesamt | 1655 | 24.5 | 19.52 | - | - | 1649 | 24.5 / 40 | 1675 | +194 |
10 | SK Werne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Schlierkamp,Ferdinand | 2012-89 | 3.0 | 2.85 | 30 | - | 1844 | 3 / 4 | 2016-90 | +4 | |
1-2 | Schnelting,Michael | 1987-110 | 4.0 | 2.64 | 30 | - | 1857 | 4 / 4 | 2019-111 | +32 | |
1-3 | Gäßner,Marcus | 1830-56 | 1.5 | 1.58 | 26 | - | 1811 | 1½ / 3 | 1828-57 | -2 | |
1-4 | Meya,Carsten | 1809-37 | 2.5 | 2.46 | 26 | - | 1725 | 2½ / 4 | 1810-38 | +1 | |
1-5 | Schikowsky,Andreas | 1714-118 | 2.5 | 2.05 | 24 | - | 1705 | 2½ / 4 | 1727-119 | +13 | |
1-6 | Hörstrup,Robert | 1713-57 | 0.5 | 0.77 | 24 | - | 1504 | ½ / 1 | 1704-58 | -9 | |
1-7 | Schotte,Ralf | 1667-60 | 0.0 | 0.60 | 23 | - | 1591 | 0 / 1 | 1647-61 | -20 | |
1-8 | Scharfenkamp,Bernd | 1609-77 | 2.0 | 1.67 | 22 | - | 1567 | 2 / 3 | 1620-78 | +11 | |
1-9 | Bahlmann,Fokke | 1527-19 | 1.0 | 1.12 | 20 | - | 1630 | 1 / 3 | 1523-20 | -4 | |
1-10 | Timpte,Susanne | 1571-53 | 1.0 | 0.90 | 21 | - | 1610 | 1 / 2 | 1574-54 | +3 | |
1-11 | Höselbarth,Thomas | 1547-22 | 0.5 | 0.63 | 21 | - | 1455 | ½ / 1 | 1542-23 | -5 | |
1-13 | Zimmermann,Egon | 1511-74 | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1723 | 0 / 1 | 1502-75 | -9 | |
1-17 | Ismail Zade,Hamed | 1362-18 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1766 | 0 / 1 | 1359-19 | -3 | |
1-19 | Zsok,Ludwig | 1227-11 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1456 | 0 / 1 | 1218-12 | -9 | |
Gesamt | 1732 | 18.5 | 17.79 | - | - | 1705 | 18.5 / 33 | 1737 | +3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager