- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Brackel 3 - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Christian Goldschmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2312 226646
Mobil : +49 172 1805264
Christian Goldschmidt
Telefon : +49 2312 226646
Mobil : +49 172 1805264
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Bree,Thomas | 2059 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 - 18 | Bungarten,Jona | 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 - 19 | Althoff,Ralph | 2053 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 20 | Al Tarboush,Hussam | 2011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
3 - 21 | Tomasjan,Samuel | 2074 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 22 | Bense,Dirk | 1957 | + | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 23 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 2023 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 24 | Römer,Alois | 1919 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 3001 | Stych,Paul | 1943 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 3002 | Sutharjan,Dakxwin | 1877 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 3003 | Trümper,Michael | 1873 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 3004 | Strathoff,Dirk | 1877 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3005 | Tekin,Baran | 1795 | |||||||||||||
3 - 3006 | Schwiddessen,Jan | 1865 | |||||||||||||
4 - 25 | Böhm,Malte | 1978 | |||||||||||||
4 - 26 | Strack,Patrick | 1973 | |||||||||||||
4 - 27 | Krüger,Sven | 1900 | |||||||||||||
4 - 28 | Garbuz,Nicole | 1862 | |||||||||||||
4 - 29 | Vorobyov,Boris | 1825 | |||||||||||||
4 - 30 | Engling,Tiffany | 1822 | |||||||||||||
4 - 31 | Kommessin,Felix | 1681 | |||||||||||||
4 - 32 | Hendler,Markus | 1833 | |||||||||||||
4 - 4001 | Luft,Marcel | 1767 | |||||||||||||
4 - 4002 | Gromov,Alexander | 1754 | |||||||||||||
4 - 4003 | Mörchel,Lou Malte | 1726 | |||||||||||||
4 - 4004 | Cassel,Silas | 1775 | |||||||||||||
4 - 4005 | Schmitz,Julian | 1668 | |||||||||||||
4 - 4006 | Schroelkamp,Carsten | 1651 | |||||||||||||
4 - 4007 | Böhlemann,Christian | 1509 | |||||||||||||
5 - 33 | Rogner,Alexander Luis | 1674 | |||||||||||||
5 - 34 | Czarnetzki,Reinhold | 1600 | |||||||||||||
5 - 35 | Sayan,Leheng Idris | 1745 | |||||||||||||
5 - 36 | Römer,Uri | 1637 | |||||||||||||
5 - 37 | Schröder,Thomas | 1575 | |||||||||||||
5 - 38 | Fritz,Hans-Jörg | 1840 | |||||||||||||
5 - 39 | Knoblauch,Simon | 1475 | |||||||||||||
5 - 40 | Deitsche,Alexej | 1512 | |||||||||||||
5 - 5001 | Nguyen,Dang Khoa | 1530 | |||||||||||||
5 - 5002 | Muschalla,Maximilian | 1201 | |||||||||||||
5 - 5003 | Schönfeld,Dieter | 1519 | |||||||||||||
6 - 41 | Chernomor,Philipp | 1751 | |||||||||||||
6 - 42 | Pillat,Andreas | 1636 | |||||||||||||
6 - 43 | Schultz,Bernfried | 1668 | |||||||||||||
6 - 44 | Lohberg,David | 1455 | |||||||||||||
6 - 45 | Lente,Marius | 1456 | |||||||||||||
6 - 46 | Mhamad,Kevin | 1323 | |||||||||||||
6 - 47 | Guminior,Alex | 1408 | |||||||||||||
6 - 48 | Schmidt,Moritz | 1430 | |||||||||||||
6 - 6001 | Ait Khouya,Muhammad | 1328 | |||||||||||||
6 - 6002 | Schultz,Hauke | 1410 | |||||||||||||
6 - 6003 | Berendes,Erik | 1374 | |||||||||||||
6 - 6004 | Newzella,Henrik | ||||||||||||||
6 - 6005 | Dag,Mitatcan | ||||||||||||||
6 - 6006 | Kmet,Alexander | 1046 | |||||||||||||
6 - 6007 | Mertens,Dominik Alexander | 1240 | |||||||||||||
7 - 49 | Hendler,Maximilian | 1483 | |||||||||||||
7 - 50 | Luccone,Constantin | 1486 | |||||||||||||
7 - 51 | Libert,Nick | 1457 | |||||||||||||
7 - 52 | Turianskyi,Maksym | 1398 | |||||||||||||
7 - 53 | Draxler,Henning | 1480 | |||||||||||||
7 - 54 | Hendler,Felicitas | 1253 | |||||||||||||
7 - 55 | Schmidt,Andreas Norbert | 1174 | |||||||||||||
7 - 56 | Böing,Johannes | 1258 | |||||||||||||
7 - 7001 | Böing,Oskar | 1154 | |||||||||||||
7 - 7002 | Draxler,Bennet | 1203 | |||||||||||||
7 - 7003 | Kovalenko,Andrii | 1211 | |||||||||||||
8 - 57 | Zhou,Louis Yuchen | 1215 | |||||||||||||
8 - 58 | Seling,Simon | 1136 | |||||||||||||
8 - 59 | Mutschal,Anton | 1092 | |||||||||||||
8 - 60 | Ising,Svea | 1221 | |||||||||||||
8 - 61 | Kuznetsov,Aleksey | 1021 | |||||||||||||
8 - 62 | Zhao,Jonas Yujia | 853 | |||||||||||||
8 - 63 | Augustin,Luisa | 797 | |||||||||||||
8 - 64 | Kuznetsova,Sofia | 926 | |||||||||||||
9 - 65 | Drutman,Mark | 1044 | |||||||||||||
9 - 66 | Volkov,Artem | 975 | |||||||||||||
9 - 67 | Löwen,Nikita | 1004 | |||||||||||||
9 - 68 | Sheel,Ruhaan | 940 | |||||||||||||
9 - 69 | Kolodziej,David | ||||||||||||||
9 - 70 | Surmann,Lukas | 996 | |||||||||||||
9 - 71 | Levy Bernhardt,Carl | 753 | |||||||||||||
9 - 72 | Selzer,Hugo | 769 | |||||||||||||
9 - 73 | Mezrhab,Younes Noureddin | 878 | |||||||||||||
9 - 74 | Milman,Artur | ||||||||||||||
9 - 75 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 874 | |||||||||||||
9 - 76 | Basteck,Jonas Moritz | 805 | |||||||||||||
9 - 77 | Wagner,Andreas-Theodor | 966 | |||||||||||||
9 - 78 | Breuker,Swen Frederik | ||||||||||||||
9 - 79 | Mukherjee,Aaranyak | ||||||||||||||
9 - 80 | Sayan,Kendal Arian | 992 | |||||||||||||
9 - 81 | Strathoff,Jens | 2056 | |||||||||||||
9 - 82 | Reisberg,Andre | 2051 | |||||||||||||
9 - 83 | Albers,Damian | 2051 | |||||||||||||
9 - 84 | Heyden,Jonas | 1949 | |||||||||||||
9 - 85 | Siebert,Martin | 1944 | |||||||||||||
9 - 86 | Deventer,Klaus | 1932 | |||||||||||||
9 - 87 | Diebig,Maja | 1805 | |||||||||||||
9 - 88 | Simon,Thomas | 1761 | |||||||||||||
9 - 89 | Hain,Christian | 1757 | |||||||||||||
9 - 90 | Magorsch,Tom | 1743 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 18.5 | 32 | 57.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Dortmunder SV | SF Brackel 3 | 4.5 : 3.5 |
2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | SF Brackel 3 | SV Unser Fritz | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Brackel 3 | 2.0 : 6.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 14:00 | SF Brackel 3 | Hammer SC | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 12.01.2025 14:00 | SF Kirchhellen | SF Brackel 3 | |
6 | 1 | 02.02.2025 14:00 | SF Brackel 3 | SK Holsterhausen | |
7 | 1 | 16.03.2025 14:00 | SV Ahlen | SF Brackel 3 | |
8 | 1 | 06.04.2025 14:00 | SF Brackel 3 | Hervest Dorstener SK | |
9 | 1 | 04.05.2025 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SF Brackel 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager