- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Weiße Dame Borbeck IV - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Sebastian Korste
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Korste
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 23 | Beckmann,Ben | 1340 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 - 24 | Beyer,Davina | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
4 - 25 | Kneisel,Tom Lukas | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
4 - 26 | Willemann,Lukas | 994 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
4 - 27 | Vetter,Tobias | 1018 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
4 - 28 | Ionita,Paul-Jhon | ||||||||||||
5 - 29 | Steppke,Sören | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 30 | Sokol,Michael | 927 | |||||||||||
5 - 31 | Tran,Max | 906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
5 - 32 | Radfeld,Jan Luca | 827 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 - 5001 | Wagner,Anton | 1052 | |||||||||||
5 - 5002 | Willemann,Christine | + | 1 | ||||||||||
6 - 33 | Phan,Simon | - | 1 | ||||||||||
6 - 34 | Kneisel,Gisela | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
6 - 35 | Erzmoneit,Spencer | ||||||||||||
6 - 36 | Kobrusev,Eitan | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||
6 - 37 | Abolgazinov,Mykhail | ||||||||||||
6 - 38 | Castronovo,Luca | ||||||||||||
6 - 39 | Schute,Emil | ||||||||||||
6 - 40 | Hinkel,Stefan | ||||||||||||
6 - 41 | Kaesewinkel,Kristian | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
6 - 42 | Kaesewinkel,Konstantin | 818 | |||||||||||
6 - 43 | Klein,Alexander | ||||||||||||
6 - 44 | Klein,Madelaine | ||||||||||||
6 - 45 | Faraaz Uddin,Ahmad | ||||||||||||
6 - 46 | Schröder,Colin | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 15.5 | 42 | 36.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 11:00 | SV Mülheim Nord X | Weiße Dame Borbeck IV | 3.0 : 3.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | Kettwiger SG II | 2.0 : 4.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 11:00 | SK Holsterhausen V | Weiße Dame Borbeck IV | 5.5 : 0.5 |
4 | 2 | 15.12.2024 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | SC Listiger Bauer IV | 1.5 : 4.5 |
5 | 4 | 16.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | Weiße Dame Borbeck IV | 4.0 : 2.0 |
6 | 1 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord XI | Weiße Dame Borbeck IV | 3.0 : 3.0 |
7 | 4 | 30.03.2025 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | SV Mülheim Nord IX | 3.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager