- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Weiße Dame Borbeck IV - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Sebastian Korste
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Korste
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 23 | Beckmann,Ben | 1194 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 24 | Beyer,Davina | 1199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 - 25 | Kneisel,Tom Lukas | 1041 | |||||||||||
4 - 26 | Willemann,Lukas | 1041 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 27 | Vetter,Tobias | 1018 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 28 | Ionita,Paul-Jhon | ||||||||||||
5 - 29 | Steppke,Sören | ||||||||||||
5 - 30 | Sokol,Michael | 927 | |||||||||||
5 - 31 | Tran,Max | 888 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 - 32 | Radfeld,Jan Luca | 830 | |||||||||||
5 - 5001 | Wagner,Anton | 1052 | |||||||||||
5 - 5002 | Willemann,Christine | + | 1 | ||||||||||
6 - 33 | Phan,Simon | ||||||||||||
6 - 34 | Kneisel,Gisela | 748 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 - 35 | Erzmoneit,Spencer | ||||||||||||
6 - 36 | Kobrusev,Eitan | ||||||||||||
6 - 37 | Abolgazinov,Mykhail | ||||||||||||
6 - 38 | Castronovo,Luca | ||||||||||||
6 - 39 | Schute,Emil | ||||||||||||
6 - 40 | Hinkel,Stefan | ||||||||||||
6 - 41 | Kaesewinkel,Kristian | ||||||||||||
6 - 42 | Kaesewinkel,Konstantin | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 5 | 12 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 11:00 | SV Mülheim Nord X | Weiße Dame Borbeck IV | 3.0 : 3.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | Kettwiger SG II | 2.0 : 4.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 11:00 | SK Holsterhausen V | Weiße Dame Borbeck IV | |
4 | 2 | 15.12.2024 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | SC Listiger Bauer IV | |
5 | 4 | 16.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | Weiße Dame Borbeck IV | |
6 | 1 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord XI | Weiße Dame Borbeck IV | |
7 | 4 | 30.03.2025 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | SV Mülheim Nord IX |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager