- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 11 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Runde 10 (Hinrunde)Runde 10 (Rückrunde)
- Runde 11 (Hinrunde)Runde 11 (Rückrunde)
Mehr
SV Waltrop 5 - SB HV – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Wilfried Krolik
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 2932931
Wilfried Krolik
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 2932931
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 31 | Gowik,Marko | 1202 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||||||||||
5 - 32 | Kircher,Piet | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
5 - 33 | Yanchenko,Andrii | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||
5 - 34 | Tissen,Oleg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
5 - 35 | Böckmann,Leo | 774 | ||||||||||||||||||||||||||
5 - 36 | Feldkämper,Johannes | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 37 | Osterholz,Sören | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 38 | Ladener,Luca Leon | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 39 | Koppenhöfer,Luca | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 40 | Nikoyan,Niko | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 41 | Aydin,Umut | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 42 | Held,Henry | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 43 | Kropat,Nick | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 44 | Stadler,Mika | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 45 | Hartmann,Alexander | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 46 | Lindner,Felix | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 47 | Lindner,Louisa | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 48 | Hölzer,Anton | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 49 | Nikoyan,Lilia | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 50 | Mosakowski,Leonard | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 51 | Kortmann,Ben Luca | |||||||||||||||||||||||||||
5 - 52 | Schwarz,Julian | |||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 08.09.2024 14:00 | SV Datteln 3 | SV Waltrop 5 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | SV Waltrop 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 5 | 17.11.2024 14:00 | SV Erkenschwick 7 | SV Waltrop 5 | |
1 / 4 | 2 | 15.12.2024 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Erkenschwick 8 | |
1 / 5 | 6 | 19.01.2025 14:00 | Zeppelin Herne 2 | SV Waltrop 5 | |
1 / 6 | 1 | 02.02.2025 14:00 | spielfrei | SV Waltrop 5 | |
1 / 7 | 6 | 16.02.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | Recklinghäuser SV 4 | |
1 / 8 | 2 | 09.03.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 5 | SV Waltrop 5 | |
1 / 9 | 5 | 30.03.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Unser Fritz 6 | |
1 / 10 | 3 | 27.04.2025 14:00 | SV Unser Fritz 7 | SV Waltrop 5 | |
1 / 11 | 4 | 22.06.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Unser Fritz 8 | |
2 / 1 | 4 | 08.09.2024 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Datteln 3 | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | SK Sodingen/Castrop 5 | SV Waltrop 5 | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 5 | 17.11.2024 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Erkenschwick 7 | |
2 / 4 | 2 | 15.12.2024 14:00 | SV Erkenschwick 8 | SV Waltrop 5 | |
2 / 5 | 6 | 19.01.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | Zeppelin Herne 2 | |
2 / 6 | 1 | 02.02.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | spielfrei | |
2 / 7 | 6 | 16.02.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 4 | SV Waltrop 5 | |
2 / 8 | 2 | 09.03.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | Recklinghäuser SV 5 | |
2 / 9 | 5 | 30.03.2025 14:00 | SV Unser Fritz 6 | SV Waltrop 5 | |
2 / 10 | 3 | 27.04.2025 14:00 | SV Waltrop 5 | SV Unser Fritz 7 | |
2 / 11 | 4 | 22.06.2025 14:00 | SV Unser Fritz 8 | SV Waltrop 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager