- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Brackel VII - SG DO – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Christian Goldschmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2312 226646
Mobil : +49 172 1805264
Christian Goldschmidt
Telefon : +49 2312 226646
Mobil : +49 172 1805264
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 49 | Hendler,Maximilian | 1483 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
7 - 50 | Luccone,Constantin | 1486 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
7 - 51 | Libert,Nick | 1457 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
7 - 52 | Turianskyi,Maksym | 1398 | |||||||||||||
7 - 53 | Draxler,Henning | 1480 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 - 54 | Hendler,Felicitas | 1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 - 55 | Schmidt,Andreas Norbert | 1174 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
7 - 56 | Böing,Johannes | 1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 7001 | Böing,Oskar | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
7 - 7002 | Draxler,Bennet | 1203 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 7003 | Kovalenko,Andrii | 1211 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 57 | Zhou,Louis Yuchen | 1215 | |||||||||||||
8 - 58 | Seling,Simon | 1136 | |||||||||||||
8 - 59 | Mutschal,Anton | 1092 | |||||||||||||
8 - 60 | Ising,Svea | 1221 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 61 | Kuznetsov,Aleksey | 1021 | |||||||||||||
8 - 62 | Zhao,Jonas Yujia | 853 | |||||||||||||
8 - 63 | Augustin,Luisa | 797 | |||||||||||||
8 - 64 | Kuznetsova,Sofia | 926 | |||||||||||||
9 - 65 | Drutman,Mark | 1044 | |||||||||||||
9 - 66 | Volkov,Artem | 975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 - 67 | Löwen,Nikita | 1004 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 68 | Sheel,Ruhaan | 940 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 - 69 | Kolodziej,David | ||||||||||||||
9 - 70 | Surmann,Lukas | 996 | |||||||||||||
9 - 71 | Levy Bernhardt,Carl | 753 | |||||||||||||
9 - 72 | Selzer,Hugo | 769 | |||||||||||||
9 - 73 | Mezrhab,Younes Noureddin | 878 | |||||||||||||
9 - 74 | Milman,Artur | ||||||||||||||
9 - 75 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 - 76 | Basteck,Jonas Moritz | 805 | |||||||||||||
9 - 77 | Wagner,Andreas-Theodor | 966 | |||||||||||||
9 - 78 | Breuker,Swen Frederik | ||||||||||||||
9 - 79 | Mukherjee,Aaranyak | ||||||||||||||
9 - 80 | Sayan,Kendal Arian | 992 | |||||||||||||
9 - 81 | Strathoff,Jens | 2056 | |||||||||||||
9 - 82 | Reisberg,Andre | 2051 | |||||||||||||
9 - 83 | Albers,Damian | 2051 | |||||||||||||
9 - 84 | Heyden,Jonas | 1949 | |||||||||||||
9 - 85 | Siebert,Martin | 1944 | |||||||||||||
9 - 86 | Deventer,Klaus | 1932 | |||||||||||||
9 - 87 | Diebig,Maja | 1805 | |||||||||||||
9 - 88 | Simon,Thomas | 1761 | |||||||||||||
9 - 89 | Hain,Christian | 1757 | |||||||||||||
9 - 90 | Magorsch,Tom | 1743 | |||||||||||||
9 - 91 | Leder,Jens | 1730 | |||||||||||||
9 - 92 | Krüger,Georg | 1682 | |||||||||||||
9 - 93 | Steppan,Niels | 1638 | |||||||||||||
9 - 94 | Hlopotov,Nikita | 1610 | |||||||||||||
9 - 95 | Ewe,Kevin | 1557 | |||||||||||||
9 - 96 | Klug,Caissa | 1553 | |||||||||||||
9 - 97 | Deventer,Daniel | 1489 | |||||||||||||
9 - 98 | Prieb,Andreas | 1444 | |||||||||||||
9 - 99 | Gennat,Egon Leopold | 1434 | |||||||||||||
9 - 100 | Schulte,Sven | 1434 | |||||||||||||
9 - 101 | Becker,Joe | 1433 | |||||||||||||
9 - 102 | Reker,Yves | 1409 | |||||||||||||
9 - 103 | Zabudkin,David | 1381 | |||||||||||||
9 - 104 | Heyden,Stefan | 1363 | |||||||||||||
9 - 105 | Skolnik,Andrius | 1338 | |||||||||||||
9 - 106 | Jentzsch,Werner Wilfried | 1325 | |||||||||||||
9 - 107 | Kassemeier,Achim | 1300 | |||||||||||||
9 - 108 | Glingener,Tom | 1179 | |||||||||||||
9 - 109 | Falke,Niklas | 1177 | |||||||||||||
9 - 110 | Stoll,Daniel | 1175 | |||||||||||||
9 - 111 | Sahakyan,Tigran | 1168 | |||||||||||||
9 - 112 | Aburayyan,Amira | 1161 | |||||||||||||
9 - 113 | Lückenkemper,Björn | 1152 | |||||||||||||
9 - 114 | Rabe,Mark | 1143 | |||||||||||||
9 - 115 | Weirauch,Martin | 1130 | |||||||||||||
9 - 116 | Butusov,Maxim | 1056 | |||||||||||||
9 - 117 | Elier,Basmalah | 1001 | |||||||||||||
9 - 118 | Gebauer,Max | 1009 | |||||||||||||
9 - 119 | Kmet,Georg | 974 | |||||||||||||
9 - 120 | Ganu,Artur | 951 | |||||||||||||
9 - 121 | Gazel,Bahtiyar Efe | 923 | |||||||||||||
9 - 122 | Krasko,Maximilian | 916 | |||||||||||||
9 - 123 | Schiffers,Isabel | 867 | |||||||||||||
9 - 124 | Sonntag,Vincent | 868 | |||||||||||||
9 - 125 | Swientek,Louisa | 823 | |||||||||||||
9 - 126 | Pieper,Sebastian | 816 | |||||||||||||
9 - 127 | Schlegel,Emil | 795 | |||||||||||||
9 - 128 | Mellentin,Sam | 786 | |||||||||||||
9 - 129 | Wiese,Oskar Theodor | 741 | |||||||||||||
9 - 130 | Dezent,Boris | 783 | |||||||||||||
9 - 131 | Kubez,Emil | 756 | |||||||||||||
9 - 132 | Khachatryan,Khachik | 772 | |||||||||||||
9 - 133 | Sauer,Jakob Kaspar | 771 | |||||||||||||
9 - 134 | Garazade,Inji | 838 | |||||||||||||
9 - 135 | Sarkany,Felias | 746 | |||||||||||||
9 - 136 | Fleischmann,Konstantin Erik | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 - 137 | Elier,Logman | 752 | |||||||||||||
9 - 138 | Swientek,Ben Leon | 744 | |||||||||||||
9 - 139 | Köhler,Florian | 742 | |||||||||||||
9 - 140 | Braun,Karlsson | ||||||||||||||
9 - 141 | Buller,Timur | ||||||||||||||
9 - 142 | Caliskan,Batu | ||||||||||||||
9 - 143 | Dolin,Alexander | ||||||||||||||
9 - 144 | Eismont,Arthur James | ||||||||||||||
9 - 145 | Eraslan,Ali-Firat | ||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 6 | 3 | 0.5 | 10 | 32 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 08.09.2024 14:00 | SF Brackel VII | SF Lünen II | 0.5 : 7.5 |
2 | 3 | 29.09.2024 14:00 | SV Rochade Eving II | SF Brackel VII | 2.0 : 6.0 |
3 | 3 | 27.10.2024 14:00 | SF Brackel VII | SC Doppelbauer Brambauer III | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 08.12.2024 14:00 | Dortmunder SV V | SF Brackel VII | 7.5 : 0.5 |
5 | 2 | 19.01.2025 14:00 | SF Brackel VII | Dortmunder SV IV | |
6 | 5 | 09.02.2025 14:00 | SC Wambel | SF Brackel VII | |
7 | 1 | 02.03.2025 14:00 | SF Brackel VII | spielfrei | |
8 | 5 | 23.03.2025 14:00 | SF Brackel VII | FS 98 Dortmund IV | |
9 | 2 | 27.04.2025 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SF Brackel VII |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager