- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna - SVR – Verbandsbezirkliga 1
Mannschaftsführer
Kirsten Solberg-Morgner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Kirsten Solberg-Morgner
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Krämer,Sascha | 1878 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 2 | Kleinegger,Frank | 2094 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 3 | Barskij,Aleksandr | 1850 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 4 | Humpert,Dominik | 1780 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 5 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1836 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 6 | Irländer,Walter | 1786 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 7 | Franck,Axel | 1723 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 8 | Eichhorn,Robin | 1766 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1001 | Bertschik,Jonas | 1615 | |||||||||||||
1 - 1002 | Wittig,Wolfgang | 1744 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 1003 | Reininghaus,Dennis | 1739 | |||||||||||||
2 - 9 | Bochynek,Josua Peter | 1749 | |||||||||||||
2 - 10 | Konrad,Alechander | 1501 | |||||||||||||
2 - 11 | Volkermann,Thomas | 1699 | |||||||||||||
2 - 12 | Muhr,Mattis | 1588 | |||||||||||||
2 - 13 | Burosch,Raimund | 1484 | |||||||||||||
2 - 14 | Heinicke,Frank | 1445 | |||||||||||||
2 - 15 | Seibert,Joachim | 1607 | |||||||||||||
2 - 16 | Schweda,Sven | 1421 | |||||||||||||
2 - 2001 | Schweda,Albert | 1455 | |||||||||||||
2 - 2002 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | |||||||||||||
2 - 2003 | Kogan,Anatol | 1452 | |||||||||||||
2 - 2004 | Hartmann,Gideon | 1669 | |||||||||||||
3 - 17 | Rumpf,Thomas | 2003 | |||||||||||||
3 - 18 | Le,Elias | 1483 | |||||||||||||
3 - 19 | Brockmann,Ulf | 1772 | |||||||||||||
3 - 20 | Granseier,Jens | 1646 | |||||||||||||
3 - 21 | Sinn,Sebastian | 1455 | |||||||||||||
3 - 22 | Graff,Stéphane | 1436 | |||||||||||||
3 - 23 | Winkler,Daniel | 1113 | |||||||||||||
3 - 24 | Rohmann,Finn | 1219 | |||||||||||||
3 - 3001 | Kohlhaas,Leo | 1174 | |||||||||||||
3 - 3002 | Grube,Frank | 1746 | |||||||||||||
3 - 3003 | Schulze-Ardey,Dario | 1140 | |||||||||||||
3 - 3004 | Krüger,Elias Jordan | 1120 | |||||||||||||
3 - 3005 | Sinn,Fabian | 911 | |||||||||||||
4 - 25 | Mezhinski,Vladimir | 1284 | |||||||||||||
4 - 26 | Lichtenwald,Daniel | 1443 | |||||||||||||
4 - 27 | Dziuk,Dariusz | 1289 | |||||||||||||
4 - 28 | Wagner,Iven | 1535 | |||||||||||||
4 - 29 | Burg,Jürgen | 1402 | |||||||||||||
4 - 4001 | Bolder,Michael | 952 | |||||||||||||
4 - 4002 | Kagayaku,Naomi | 1425 | |||||||||||||
5 - 30 | Muhr,Martin | 1226 | |||||||||||||
5 - 31 | Conradi,Rolf | 1132 | |||||||||||||
5 - 32 | Korten,Ralf | 1043 | |||||||||||||
5 - 33 | Lamm,Jürgen | 928 | |||||||||||||
5 - 5001 | Lishtvanov,Illya | 1014 | |||||||||||||
5 - 5002 | Korten,Linus | 820 | |||||||||||||
5 - 5003 | Gelik,Göksel | ||||||||||||||
5 - 5004 | Brandes,Gero | 1377 | |||||||||||||
5 - 5005 | Colonna,Gerardo | 1423 | |||||||||||||
6 - 34 | Sichtermann,Torge | 945 | |||||||||||||
6 - 35 | Heuer,Leo | ||||||||||||||
6 - 36 | Dunker,Fabian | 975 | |||||||||||||
6 - 37 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | ||||||||||||||
6 - 38 | Schreier,Tim | ||||||||||||||
6 - 39 | Bötzel,Tobias | 902 | |||||||||||||
6 - 40 | Zieske,Tobias | 803 | |||||||||||||
6 - 41 | Herb,Andre | 874 | |||||||||||||
6 - 42 | Kowalski,Niko | ||||||||||||||
6 - 43 | Henschel,Holger | 868 | |||||||||||||
6 - 44 | Piu,Alberto | ||||||||||||||
6 - 45 | Kligge,Jarno | 738 | |||||||||||||
6 - 46 | Mezhinski,Valentin | 793 | |||||||||||||
6 - 47 | Hoffard,Adrian | ||||||||||||||
6 - 48 | Jung,Maximilian | ||||||||||||||
6 - 49 | Da Eira Agarez,Philip | ||||||||||||||
6 - 50 | Lowack,Fynn | ||||||||||||||
6 - 51 | Krüger,Esmee Jill | 688 | |||||||||||||
6 - 52 | Büttner,Nuri | ||||||||||||||
6 - 53 | Greb,Dominik | ||||||||||||||
6 - 54 | Renzing,Sam | ||||||||||||||
6 - 55 | Klostermann,Lowis Paul | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 10 | 16 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.09.2024 14:00 | SV Unna | SK Werne | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 06.10.2024 14:00 | SV Unna | SG Caissa Hamm | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 17.11.2024 14:00 | SF Brackel 4 | SV Unna | |
4 | 4 | 15.12.2024 14:00 | SV Unna | SV KS Hamm 2 | |
5 | 3 | 19.01.2025 14:00 | SV Waltrop 3 | SV Unna | |
6 | 3 | 16.02.2025 14:00 | SV Unna | SV Kamen 2 | |
7 | 4 | 09.03.2025 14:00 | Hammer SC 2 | SV Unna | |
8 | 2 | 30.03.2025 14:00 | SV Unna | SF Brackel 5 | |
9 | 5 | 27.04.2025 14:00 | SV Ahlen 2 | SV Unna |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager