Rundenübersicht : SVR – Verbandsbezirkliga 1
PDF
ICS

 08. September 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SV Unna 1825 4.5 : 3.5 10 SK Werne 1727 08.09.24 14:00
2 2 SG Caissa Hamm 1693 2.0 : 6.0 9 SV Ahlen 2 1628 08.09.24 14:00
3 3 SF Brackel 4 1639 5.0 : 3.0 8 SF Brackel 5 1561 15.09.24 11:00
4 4 SV KS Hamm 2 1665 3.5 : 4.5 7 Hammer SC 2 1647 08.09.24 14:00
5 5 SV Waltrop 3 1606 6.5 : 1.5 6 SV Kamen 2 1491 08.09.24 14:00

 06. Oktober 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SK Werne 1685 6.5 : 1.5 6 SV Kamen 2 1524 06.10.24 14:00
2 7 Hammer SC 2 1644 5.5 : 2.5 5 SV Waltrop 3 1589 06.10.24 14:00
3 8 SF Brackel 5 1716 6.0 : 2.0 4 SV KS Hamm 2 1562 06.10.24 14:00
4 9 SV Ahlen 2 1783 6.0 : 2.0 3 SF Brackel 4 1697 06.10.24 14:00
5 1 SV Unna 1824 5.5 : 2.5 2 SG Caissa Hamm 1700 06.10.24 14:00

 17. November 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SG Caissa Hamm 1667 1.5 : 6.5 10 SK Werne 1773 17.11.24 14:00
2 3 SF Brackel 4 1678 4.0 : 4.0 1 SV Unna 1814 17.11.24 14:00
3 4 SV KS Hamm 2 1663 3.5 : 4.5 9 SV Ahlen 2 1593 17.11.24 14:00
4 5 SV Waltrop 3 1587 3.5 : 4.5 8 SF Brackel 5 1646 17.11.24 14:00
5 6 SV Kamen 2 1609 1.0 : 7.0 7 Hammer SC 2 1653 17.11.24 14:00

 15. Dezember 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SK Werne 1782 4.5 : 3.5 7 Hammer SC 2 1681 15.12.24 14:00
2 8 SF Brackel 5 1617 4.5 : 3.5 6 SV Kamen 2 1666 15.12.24 14:00
3 9 SV Ahlen 2 1608 4.5 : 3.5 5 SV Waltrop 3 1564 15.12.24 14:00
4 1 SV Unna 1796 6.0 : 2.0 4 SV KS Hamm 2 1589 15.12.24 14:00
5 2 SG Caissa Hamm 1642 3.0 : 5.0 3 SF Brackel 4 1778 15.12.24 14:00

 19. Januar 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SF Brackel 4 1740 3.5 : 4.5 10 SK Werne 1711 19.01.25 14:00
2 4 SV KS Hamm 2 1690 3.0 : 5.0 2 SG Caissa Hamm 1703 19.01.25 14:00
3 5 SV Waltrop 3 1564 2.0 : 6.0 1 SV Unna 1825 19.01.25 14:00
4 6 SV Kamen 2 1634 4.5 : 3.5 9 SV Ahlen 2 1664 19.01.25 14:00
5 7 Hammer SC 2 1636 3.0 : 5.0 8 SF Brackel 5 1657 19.01.25 14:00

 16. Februar 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SK Werne 1642 3.5 : 4.5 8 SF Brackel 5 1699 16.02.25 14:00
2 9 SV Ahlen 2 1619 2.5 : 5.5 7 Hammer SC 2 1662 16.02.25 14:00
3 1 SV Unna 1806 5.5 : 2.5 6 SV Kamen 2 1637 16.02.25 14:00
4 2 SG Caissa Hamm 1688 3.5 : 4.5 5 SV Waltrop 3 1606 16.02.25 14:00
5 3 SF Brackel 4 1720 4.5 : 3.5 4 SV KS Hamm 2 1650 16.02.25 14:00

 09. März 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SV KS Hamm 2 1589 2.0 : 6.0 10 SK Werne 1783 09.03.25 14:00
2 5 SV Waltrop 3 1609 4.0 : 4.0 3 SF Brackel 4 1684 09.03.25 14:00
3 6 SV Kamen 2 1592 3.5 : 4.5 2 SG Caissa Hamm 1675 09.03.25 14:00
4 7 Hammer SC 2 1605 2.0 : 6.0 1 SV Unna 1825 09.03.25 14:00
5 8 SF Brackel 5 1699 4.0 : 4.0 9 SV Ahlen 2 1577 09.03.25 14:00

 30. März 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SK Werne 1747 4.5 : 3.5 9 SV Ahlen 2 1668 30.03.25 14:00
2 1 SV Unna 1800 5.0 : 3.0 8 SF Brackel 5 1699 30.03.25 14:00
3 2 SG Caissa Hamm 1608 3.0 : 5.0 7 Hammer SC 2 1581 30.03.25 14:00
4 3 SF Brackel 4 1799 4.5 : 3.5 6 SV Kamen 2 1662 30.03.25 14:00
5 4 SV KS Hamm 2 1654 4.0 : 4.0 5 SV Waltrop 3 1611 30.03.25 14:00

 27. April 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 5 SV Waltrop 3 1589 2.0 : 6.0 10 SK Werne 1785 27.04.25 14:00
2 6 SV Kamen 2 1549 4.0 : 4.0 4 SV KS Hamm 2 1560 27.04.25 14:00
3 7 Hammer SC 2 1636 8.0 : 0.0 3 SF Brackel 4 1855 27.04.25 14:00
4 8 SF Brackel 5 1714 5.0 : 3.0 2 SG Caissa Hamm 1623 27.04.25 14:00
5 9 SV Ahlen 2 1558 3.5 : 4.5 1 SV Unna 1719 27.04.25 14:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).