- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 11 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Runde 10 (Hinrunde)Runde 10 (Rückrunde)
- Runde 11 (Hinrunde)Runde 11 (Rückrunde)
Mehr
Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 | 2.5 : 1.5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
3 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 932 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
4 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1134 | 3.5 : 0.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 |
6 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1427 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1059 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1243 |
2 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1128 |
3 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1145 |
4 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 889 |
6 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1096 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1002 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
3 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
4 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1058 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 |
5 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
6 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1046 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
2 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.5 : 0.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 916 |
3 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1128 |
4 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 |
5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
6 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 881 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 920 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1188 |
3 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
4 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1114 | 3.0 : 1.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 978 |
5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1046 | 1.5 : 2.5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 |
6 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 |
02. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
2 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 | 4.0 : 0.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
3 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1020 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1062 |
4 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1142 |
5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1311 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1108 |
6 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 871 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Datteln 3 | 1132 |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 940 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 845 |
3 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1269 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 |
4 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1018 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1402 |
5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
6 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 4.0 : 0.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
2 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
3 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 1.0 : 3.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
4 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1096 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 935 |
5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 871 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 |
6 | 4 | SV Datteln 3 | 1187 | 3.0 : 1.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 |
30. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Datteln 3 | 1132 |
3 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1185 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 |
4 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1311 |
5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
6 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
27. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 |
2 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1066 |
3 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1188 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
4 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 984 | 1.0 : 3.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
5 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1185 |
6 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 983 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1427 |
22. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1269 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1243 | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
3 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
4 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 |
5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 |
6 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
2 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 |
3 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 932 |
4 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1134 |
6 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1059 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1427 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1243 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1128 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 |
3 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1145 | 2.5 : 1.5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
4 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 889 | 3.0 : 1.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
6 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1096 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 |
2 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1002 |
3 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
4 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1058 |
5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 |
6 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1185 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 916 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
3 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1128 | 2.5 : 1.5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 |
4 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 |
5 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
6 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 920 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 881 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 |
2 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1188 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
3 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 |
4 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 978 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1114 |
5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1046 |
6 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 | 2.0 : 2.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
02. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 1.0 : 3.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1129 |
3 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1159 | 4.0 : 0.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1020 |
4 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1142 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1108 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1311 |
6 | 4 | SV Datteln 3 | 1132 | 3.5 : 0.5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 871 |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
2 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 845 | 1.5 : 2.5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 940 |
3 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1269 |
4 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1402 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1018 |
5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1012 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
6 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 |
3 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
4 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 935 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1096 |
5 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 871 |
6 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1074 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Datteln 3 | 1187 |
30. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
2 | 4 | SV Datteln 3 | 1132 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1248 |
3 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1185 |
4 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1311 | 0.5 : 3.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 0.5 : 3.5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 |
6 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
27. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1066 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1316 |
3 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.5 : 0.5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1188 |
4 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 984 |
5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1185 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Datteln 3 | 924 |
6 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1427 | 3.5 : 0.5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 983 |
22. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1269 |
2 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1243 |
3 | 4 | SV Datteln 3 | 924 | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
4 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1078 | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1071 | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1094 |
6 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1037 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager