Rundenübersicht : SB HV – Kreisklasse
PDF
ICS

Hinrunde

 08. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 12 spielfrei -
2 2 SV Unser Fritz 7 1037 2.5 : 1.5 11 Recklinghäuser SV 5 1036
3 3 SV Unser Fritz 8 901 2.0 : 2.0 10 Recklinghäuser SV 4 1078
4 4 SV Datteln 3 1024 1.0 : 3.0 9 SV Waltrop 5 1202
5 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 3.5 : 0.5 8 Zeppelin Herne 2 957
6 6 SV Erkenschwick 7 1359 3.0 : 1.0 7 SV Erkenschwick 8 936

 06. Oktober 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 7 SV Erkenschwick 8 1259
2 8 Zeppelin Herne 2 957 1.0 : 3.0 6 SV Erkenschwick 7 1174
3 9 SV Waltrop 5 1202 1.0 : 3.0 5 SK Sodingen/Castrop 5 1286
4 10 Recklinghäuser SV 4 1078 2.0 : 2.0 4 SV Datteln 3 1024
5 11 Recklinghäuser SV 5 1036 2.0 : 2.0 3 SV Unser Fritz 8 901
6 1 SV Unser Fritz 6 1321 2.0 : 2.0 2 SV Unser Fritz 7 1046

 17. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 12 spielfrei -
2 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
3 4 SV Datteln 3 1024 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
4 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
5 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 9 SV Waltrop 5 1202
6 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 8 Zeppelin Herne 2 742

 15. Dezember 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 8 Zeppelin Herne 2 742
2 9 SV Waltrop 5 1202 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
3 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
4 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
5 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 4 SV Datteln 3 1024
6 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 3 SV Unser Fritz 8 1055

 19. Januar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 12 spielfrei -
2 4 SV Datteln 3 1024 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
3 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
4 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
5 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
6 8 Zeppelin Herne 2 742 : 9 SV Waltrop 5 1202

 02. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 9 SV Waltrop 5 1202
2 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 8 Zeppelin Herne 2 742
3 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
4 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
5 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
6 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 4 SV Datteln 3 1024

 16. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Datteln 3 1024 : 12 spielfrei -
2 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
3 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
4 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
5 8 Zeppelin Herne 2 742 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
6 9 SV Waltrop 5 1202 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078

 09. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
2 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 9 SV Waltrop 5 1202
3 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 8 Zeppelin Herne 2 742
4 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
5 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
6 4 SV Datteln 3 1024 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231

 30. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 12 spielfrei -
2 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 4 SV Datteln 3 1024
3 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
4 8 Zeppelin Herne 2 742 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
5 9 SV Waltrop 5 1202 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
6 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036

 27. April 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
2 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
3 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 9 SV Waltrop 5 1202
4 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 8 Zeppelin Herne 2 742
5 4 SV Datteln 3 1024 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
6 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 6 SV Erkenschwick 7 1219

 22. Juni 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 12 spielfrei -
2 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
3 8 Zeppelin Herne 2 742 : 4 SV Datteln 3 1024
4 9 SV Waltrop 5 1202 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
5 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
6 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 1 SV Unser Fritz 6 1358


Rückrunde

 08. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 1 SV Unser Fritz 6 1358
2 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
3 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
4 9 SV Waltrop 5 1202 3.0 : 1.0 4 SV Datteln 3 1024
5 8 Zeppelin Herne 2 957 2.0 : 2.0 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
6 7 SV Erkenschwick 8 936 1.0 : 3.0 6 SV Erkenschwick 7 1359

 06. Oktober 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 12 spielfrei -
2 6 SV Erkenschwick 7 1174 2.5 : 1.5 8 Zeppelin Herne 2 957
3 5 SK Sodingen/Castrop 5 1286 2.5 : 1.5 9 SV Waltrop 5 1202
4 4 SV Datteln 3 1024 2.0 : 2.0 10 Recklinghäuser SV 4 1078
5 3 SV Unser Fritz 8 901 3.0 : 1.0 11 Recklinghäuser SV 5 1036
6 2 SV Unser Fritz 7 1046 3.5 : 0.5 1 SV Unser Fritz 6 1321

 17. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 2 SV Unser Fritz 7 1037
2 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
3 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 4 SV Datteln 3 1024
4 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
5 9 SV Waltrop 5 1202 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
6 8 Zeppelin Herne 2 742 : 7 SV Erkenschwick 8 1259

 15. Dezember 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Zeppelin Herne 2 742 : 12 spielfrei -
2 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 9 SV Waltrop 5 1202
3 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
4 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
5 4 SV Datteln 3 1024 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
6 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 2 SV Unser Fritz 7 1037

 19. Januar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 3 SV Unser Fritz 8 1055
2 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 4 SV Datteln 3 1024
3 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
4 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
5 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
6 9 SV Waltrop 5 1202 : 8 Zeppelin Herne 2 742

 02. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SV Waltrop 5 1202 : 12 spielfrei -
2 8 Zeppelin Herne 2 742 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
3 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
4 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
5 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
6 4 SV Datteln 3 1024 : 3 SV Unser Fritz 8 1055

 16. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 4 SV Datteln 3 1024
2 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
3 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
4 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
5 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 8 Zeppelin Herne 2 742
6 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 9 SV Waltrop 5 1202

 09. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 12 spielfrei -
2 9 SV Waltrop 5 1202 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036
3 8 Zeppelin Herne 2 742 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
4 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
5 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
6 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 4 SV Datteln 3 1024

 30. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231
2 4 SV Datteln 3 1024 : 6 SV Erkenschwick 7 1219
3 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
4 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 8 Zeppelin Herne 2 742
5 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 9 SV Waltrop 5 1202
6 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078

 27. April 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 Recklinghäuser SV 5 1036 : 12 spielfrei -
2 10 Recklinghäuser SV 4 1078 : 1 SV Unser Fritz 6 1358
3 9 SV Waltrop 5 1202 : 2 SV Unser Fritz 7 1037
4 8 Zeppelin Herne 2 742 : 3 SV Unser Fritz 8 1055
5 7 SV Erkenschwick 8 1259 : 4 SV Datteln 3 1024
6 6 SV Erkenschwick 7 1219 : 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231

 22. Juni 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 spielfrei - : 6 SV Erkenschwick 7 1219
2 5 SK Sodingen/Castrop 5 1231 : 7 SV Erkenschwick 8 1259
3 4 SV Datteln 3 1024 : 8 Zeppelin Herne 2 742
4 3 SV Unser Fritz 8 1055 : 9 SV Waltrop 5 1202
5 2 SV Unser Fritz 7 1037 : 10 Recklinghäuser SV 4 1078
6 1 SV Unser Fritz 6 1358 : 11 Recklinghäuser SV 5 1036

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).