Muschalla,Maximilian - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Schmidt,Moritz | 1430 | SF Brackel 4 | 0.21 | ½ |
Summe | 0.21 | 0.5 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1201-5 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1208 | ½ / 1 | 1202-6 | + 1 |
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1201-5 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1208 | ½ / 1 | 1202-6 | + 1 |
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager