Rogner,Alexander Luis - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kommessin,Felix | 1659 | SF Brackel 4 | 0.58 | ½ |
2 | Heim | 1 | Happel,Heiner | 2198 | SV KS Hamm 2 | 0.05 | 0 |
3 | Gast | 1 | Harde,Marco | 1709 | SV Waltrop 3 | 0.51 | ½ |
5 | Gast | 1 | Bachmann,Rolf | 1721 | Hammer SC 2 | - | - |
6 | Gast | 1 | Schlierkamp,Ferdinand | 2012 | SK Werne | 0.15 | 0 |
7 | Heim | 1 | Nattermüller,Irina | 2013 | SV Ahlen 2 | 0.15 | 0 |
8 | Gast | 1 | Krämer,Sascha | 1878 | SV Unna | 0.29 | ½ |
Summe | 1.73 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-25 | 1.5 | 1.73 | 14 | 1720 | 1912 | 1½ / 6 | 1710-26 | -9 |
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-25 | 1.5 | 1.73 | 14 | 1720 | 1912 | 1½ / 6 | 1710-26 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager