Lente,Marius - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | Deitsche,Alexej | 1512 | SF Brackel 5 | 0.42 | 1 |
SG DO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Kirstein,Dieter | 1756 | SF Schüren | 0.15 | 1 |
2 | Heim | 4 | Hanhart,Peter | 1493 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.45 | 1 |
3 | Gast | 3 | Dick,Winfried | 1491 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.45 | ½ |
4 | Gast | 4 | Rauschenbusch,Udo | 1593 | FS 98 Dortmund III | 0.32 | ½ |
Summe | 1.79 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-4 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1512 | 1 / 1 | 1479-5 | + 23 |
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-4 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1512 | 1 / 1 | 1479-5 | + 23 |
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-4 | 3.0 | 1.37 | 19 | - | 1583 | 3 / 4 | 1513-5 | + 57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager