Selka,Lars - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Gast | 8 | Böhm,Michael | 1481 | SV Bottrop 2 | 0.05 | ½ |
SB E – Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Rutkowski,Lian | 1529 | SF Werden 24/80 VI | 0.04 | 0 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 5 | Braun,Bernhard | 1122 | SC Listiger Bauer IV | 0.37 | 1 |
2 | Gast | 5 | Bahmani,Manoochehr | 1217 | SF Werden 24/80 VII | 0.25 | 0 |
Summe | 0.71 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-4 | 0.5 | 0.05 | 16 | - | 1481 | ½ / 1 | 1045-5 | + 21 |
SB E – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-4 | 0.0 | 0.04 | 21 | - | 1529 | 0 / 1 | 1023-5 | -1 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-4 | 1.0 | 0.62 | 16 | - | 1170 | 1 / 2 | 1041-5 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager