Lamers,Lukas - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Beckmann,Milo | 1009 | Rochade Steele/Kray | 0.55 | 1 |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Seidel,Phillipp | 1138 | SV Mülheim Nord XI | 0.37 | 1 |
2 | Heim | 4 | Fridman,Joshua | 1033 | SV Mülheim Nord X | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 5 | Meye,Emil | 977 | Kettwiger SG II | 0.59 | ½ |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Bens,Emil Josef | 1125 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.39 | 1 |
2 | Heim | 2 | Goldberg,Leon | 975 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | - | + |
Summe | 2.42 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-4 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1009 | 1 / 1 | 1105-5 | + 60 |
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-4 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1009 | 1 / 1 | 1105-5 | + 60 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-4 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 1103 | 2 / 3 | 1120-5 | + 75 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1112-5 | + 67 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1112-5 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager