Bui,Alestiel - Schachverein Kamen 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 1 | |||||||
4 | Gast | 8 | Alturk,Mohamad Maher | 1538 | SG Gladbeck | 0.76 | 1 |
7 | Gast | 8 | Schicktanz,Florian | 1731 | SV Erkenschwick 2 | 0.51 | 0 |
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Harde,Marco | 1748 | SV Waltrop 3 | 0.48 | ½ |
2 | Gast | 1 | Schlierkamp,Ferdinand | 1990 | SK Werne | 0.19 | 0 |
3 | Heim | 3 | Rosentreter,Burkhard | 1735 | Hammer SC 2 | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 2 | Sayan,Leheng Idris | 1902 | SF Brackel 5 | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 1 | Nattermüller,Matthias | 1892 | SV Ahlen 2 | 0.29 | 0 |
6 | Gast | 2 | Kleinegger,Frank | 2060 | SV Unna | - | - |
7 | Heim | 2 | Breuer,Mathias | 1659 | SG Caissa Hamm | 0.61 | 1 |
8 | Gast | 2 | Krüger,Sven | 1877 | SF Brackel 4 | - | - |
Summe | 3.62 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736- | 1.0 | 1.40 | 20 | - | 1641 | 1 / 2 | 1780-41 | + 44 |
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-42 | 1.5 | 3.16 | 20 | 1585 | 1777 | 1½ / 6 | 1744-41 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager