Klauke,Rüdiger - Schachverein Königsspringer Hamm 45/58
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
2 | Gast | 7 | Knoblauch,Simon | 1589 | SF Brackel 5 | - | - |
3 | Heim | 6 | Nattermüller,Severin | 1353 | SV Ahlen 2 | 0.29 | ½ |
4 | Gast | 7 | Bertschik,Jonas | 1626 | SV Unna | 0.06 | 0 |
6 | Gast | 7 | Hendler,Maximilian | 1441 | SF Brackel 4 | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 7 | Scharfenkamp,Bernd | 1616 | SK Werne | 0.07 | 0 |
9 | Gast | 6 | Zebrowski,Marcel | 1471 | SV Kamen 2 | 0.16 | 0 |
Summe | 0.77 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1192- | 0.5 | 1.00 | 18 | 1105 | 1471 | ½ / 5 | 1188-13 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager