Radke,Werner - Schachverein Königsspringer Hamm 45/58
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1606 | Hammer SC 2 | 0.26 | ½ |
2 | Gast | 6 | Fritz,Hans-Jörg | 1836 | SF Brackel 5 | 0.08 | 0 |
4 | Gast | 6 | Eichhorn,Robin | 1748 | SV Unna | 0.13 | 0 |
5 | Heim | 6 | Boriesosdiek,Knut | 1651 | SG Caissa Hamm | 0.21 | ½ |
6 | Gast | 6 | Gromov,Alexander | 1738 | SF Brackel 4 | 0.14 | 0 |
7 | Heim | 6 | Hörstrup,Robert | 1683 | SK Werne | 0.18 | 0 |
8 | Heim | 5 | Harde,André | 1564 | SV Waltrop 3 | 0.31 | ½ |
9 | Gast | 5 | Stefan,Henning Markus | 1527 | SV Kamen 2 | 0.36 | ½ |
Summe | 1.67 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1425- | 2.0 | 1.59 | 19 | 1486 | 1678 | 2 / 8 | 1428-70 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager