Okon,Jan - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
3 | Heim | 6 | Berner,Henri | 1731 | SG Drewer 2 | 0.04 | 0 |
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Komisarek,Till | 1048 | SV Unser Fritz 8 | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 1 | Saracoglu,Arda Mehmet | SV Datteln 3 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Gavrilov,Daniel | 1175 | SK Sodingen/Castrop 5 | 0.57 | 1 |
2 | Gast | 1 | Saracoglu,Arda Mehmet | SV Datteln 3 | 1 | 1 | |
Summe | 3.34 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-9 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1731 | 0 / 1 | 1220-10 | -4 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-9 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1731 | 0 / 1 | 1220-10 | -4 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1224-9 | 2.0 | 1.30 | 5 | - | 1112 | 2 / 2 | 1304-10 | + 80 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager