Labinov,Illia - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
4 | Gast | 6 | Schäfer,Christian | 1321 | SG Suderwich | 0.2 | 0 |
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | SV Unser Fritz 7 | 0.58 | 0 |
2 | Heim | 2 | Akdag,Berat Kaan | 984 | SV Unser Fritz 8 | - | - |
3 | Gast | 2 | Kshit,M-Tarek | 1021 | SV Datteln 3 | 0.58 | 1 |
4 | Heim | 2 | Duda,Veniamin | SK Sodingen/Castrop 5 | - | + | |
6 | Heim | 1 | Malessa,Uwe | 1061 | SV Erkenschwick 8 | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 2 | Sheberstov,Roman | Zeppelin Herne 2 | 1 | 0 | |
8 | Heim | 2 | Kircher,Piet | SV Waltrop 5 | 1 | 0 | |
9 | Gast | 2 | Ulas,Ahmet | 1254 | Recklinghäuser SV 4 | 0.27 | 0 |
1 | Heim | 2 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | SV Unser Fritz 7 | 0.58 | 1 |
2 | Gast | 2 | Akdag,Berat Kaan | 984 | SV Unser Fritz 8 | - | - |
3 | Heim | 2 | Kshit,M-Tarek | 1021 | SV Datteln 3 | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 2 | Duda,Veniamin | SK Sodingen/Castrop 5 | - | + | |
6 | Gast | 1 | Malessa,Uwe | 1061 | SV Erkenschwick 8 | 0.53 | 0 |
7 | Heim | 2 | Sheberstov,Roman | Zeppelin Herne 2 | 1 | ½ | |
8 | Gast | 2 | Kircher,Piet | SV Waltrop 5 | 1 | 0 | |
9 | Heim | 2 | Ulas,Ahmet | 1254 | Recklinghäuser SV 4 | 0.27 | 0 |
Summe | 8.12 | 3 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1321 | 0 / 1 | 1064-7 | -15 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1321 | 0 / 1 | 1064-7 | -15 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 3.0 | 5.58 | 10 | 914 | 1106 | 3 / 12 | 985-7 | -94 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 3.0 | 5.58 | 10 | 914 | 1106 | 3 / 12 | 985-7 | -94 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager