Labinov,Illia - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
4 | Gast | 6 | Schäfer,Christian | 1363 | SG Suderwich | 0.16 | 0 |
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | SV Unser Fritz 7 | 0.58 | 0 |
2 | Heim | 2 | Akdag,Berat Kaan | 865 | SV Unser Fritz 8 | - | - |
3 | Gast | 2 | Kshit,M-Tarek | 1024 | SV Datteln 3 | 0.58 | 1 |
2 | Gast | 2 | Akdag,Berat Kaan | 865 | SV Unser Fritz 8 | - | - |
Summe | 1.32 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 0.0 | 0.16 | 10 | - | 1363 | 0 / 1 | 1067-7 | -12 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 0.0 | 0.16 | 10 | - | 1363 | 0 / 1 | 1067-7 | -12 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 1.0 | 1.16 | 10 | - | 1022 | 1 / 2 | 1068-7 | -11 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-6 | 1.0 | 1.16 | 10 | - | 1022 | 1 / 2 | 1068-7 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager