Malessa,Uwe - Schachverein Erkenschwick 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Chevalier,Roman | 1435 | SV Erkenschwick 7 | 0.08 | 0 |
3 | Heim | 1 | Niggemann,Martina | Zeppelin Herne 2 | 1 | 1 | |
1 | Heim | 1 | Chevalier,Roman | 1435 | SV Erkenschwick 7 | 0.08 | 0 |
3 | Gast | 1 | Niggemann,Martina | Zeppelin Herne 2 | 1 | 1 | |
Summe | 2.16 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 2. Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-22 | 2.0 | 1.82 | 16 | - | 1123 | 2 / 4 | 1070-21 | + 39 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-22 | 2.0 | 1.82 | 16 | - | 1123 | 2 / 4 | 1070-21 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager