Kasnatschenko,Ilayda - Schachverein Waltrop 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | |||||||
1 | Heim | 8 | Wenig,Felix | 1399 | SV Kamen 2 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 7 | Lipske,Andreas | 1426 | Hammer SC 2 | 0.39 | 0 |
3 | Heim | 7 | Nguyen,Dang Khoa | 1620 | SF Brackel 5 | 0.17 | 0 |
4 | Gast | 7 | Füllenbach,Finn | 1176 | SV Ahlen 2 | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 5 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1836 | SV Unna | 0.04 | 0 |
6 | Gast | 8 | Gleißner,Björn | 1670 | SG Caissa Hamm | 0.13 | ½ |
Summe | 1.89 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-21 | 2.5 | 1.89 | 6 | 1464 | 1521 | 2½ / 6 | 1390-22 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager